Volker Scheeff | - | Martin Bried | = | 1:0 |
Roland Muth | - | Tobias Hirneise (P) | = | 0:1 |
Marius Zeyher (J) | - | Thorsten Mekler | = | 1:0 |
Joachim Schwappach | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
Sven Gröger (J) | - | Jonas Belzner (J) | = | 1:0 |
Thomas Henkelmann | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
Markus Büchele | - | Norbert Büter | = | 0:1 |
Andreas Janata | - | Eckart Bauer | = | 0:1 |
Eckart Bauer | - | Norbert Büter | = | 1:0 | |
Tobias Hirneise (P) | - | Marius Zeyher (J) | = | ½:½ | 1:0 |
Volker Scheeff | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | |
Sven Gröger (J) | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
Eckart Bauer | - | Daniel Hoefer | = | 1:0 | |
Helmut Belzner | - | Tobias Hirneise (P) | = | 0:1 |
Eckart Bauer | - | Tobias Hirneise (P) | = | ½:½ | 1:0 |
Vereinspokalturnier 2005 | Vereinspokalturnier 2007 |
Alle Titelträger im Überblick |