Benjamin Wüstenberg | - | Daniel Hoefer | = | 1:0 | |
Florian Baiker | - | Yashasri Sriram | = | 1:0 |
Martin Bried | - | Florian Baiker | = | 1:0 | |
Christian Capelja | - | Benjamin Wüstenberg | = | 1:0 | |
Erich Straub | - | Sriram Vasu | = | 0:1 | |
Markus Büchele | - | Sascha Wüstenberg | = | 1:0 |
Martin Bried | - | Christian Capelja | = | 0:1 | |
Markus Büchele | - | Sriram Vasu | = | 1:0 |
Christian Capelja | - | Markus Büchele | = | ½:½ | 1:0 |
Vereinspokalturnier 2024 | Vereinspokalturnier 2026 |
Alle Titelträger im Überblick |