1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Christian Capelja | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | (+) | ||||
2. | Daniel Hoefer | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | (-) | ||||
3. | Martin Bried | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | |||||
4. | Norbert Büter | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | |||||
5. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | |||||
6. | Florian Baiker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | |||||
7. | Ralph Möst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | (++) | ||||
8. | Erich Straub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | (+-) | ||||
9. | Benedikt Colmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | (--) | ||||
10. | Niko Weinbeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 8 | 1,0 |
Weihnachtsblitzturnier 2023 | Weihnachtsblitzturnier 2025 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |