Nr. | Name | Runden | Partien | G | U | V | Punkte | Abzug | Wertung | Prozent | ||||||||
1. | Helmut Belzner | 6 | 61 | 50 | 5 | 6 | 52,5 | - | 52,5 | 86,1 | ||||||||
2. | Daniel Hoefer | 6 | 61 | 39 | 6 | 16 | 42,0 | - | 42,0 | 68,9 | ||||||||
3. | Gerd Heinrich | 5 | 47 | 31 | 3 | 13 | 32,5 | 2 | 30,5 | 64,9 | ||||||||
4. | Hasso Hof | 4 | 40 | 21 | 7 | 12 | 24,5 | 4 | 20,5 | 51,3 | ||||||||
5. | Kurt Hofmann (+) | 6 | 61 | 27 | 7 | 27 | 30,5 | - | 30,5 | 50,0 | ||||||||
6. | Roland Muth | 4 | 45 | 20 | 9 | 16 | 24,5 | 4 | 20,5 | 45,6 | ||||||||
7. | Martin Bried | 6 | 61 | 23 | 4 | 34 | 25,0 | - | 25,0 | 44,3 | ||||||||
8. | Volker Wolfram | 4 | 44 | 21 | 5 | 18 | 23,5 | 4 | 19,5 | 43,2 | ||||||||
9. | Ulrich Weiß | 4 | 44 | 22 | 2 | 20 | 23,0 | 4 | 19,0 | 41,0 | ||||||||
10. | Peter Böhringer | 5 | 52 | 17 | 8 | 27 | 21,0 | 2 | 19,0 | 36,5 | ||||||||
11. | Vidak Zecevic | 3 | 31 | 8 | 7 | 16 | 11,5 | 6 | 5,5 | 17,7 | ||||||||
12. | Dietmar Lenz | 4 | 45 | 5 | 7 | 33 | 8,5 | 4 | 4,5 | 10,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 1986 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 1988 |
Alle Titelträger im Überblick |