Nr. | Name | J/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | G | U | V | Punkte | ||||||
1. | Helmut Belzner | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10,5 | |||||||
2. | Hasso Hof | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9,5 | |||||||
3. | Daniel Hoefer | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8,5 | |||||||
4. | Vincenzo Giacopelli | (J) | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8,0 | ||||||
5. | Irene Böhringer | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8,0 | |||||||
6. | Kurt Hofmann (+) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 1 | 5 | 6,5 | |||||||
7. | Ulrich Weiß | (J) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5,5 | ||||||
8. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5,0 | |||||||
9. | Martin Bried | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5,0 | |||||||
10. | Volker Wolfram | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4,5 | |||||||
11. | Peter Böhringer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4,0 | |||||||
12. | Dietmar Lenz | (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3,0 | ||||||
13. | Karl-Heinz Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | |||||||
-. | Karl Felger | (G) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 1987 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 1989 |
Alle Titelträger im Überblick |