| Nr. | Name | J/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G | U | V | Punkte | |||||||
| 1. | Helmut Belzner | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10,0 | |||||||
| 2. | Daniel Hoefer | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 9,0 | |||||||
| 3. | Norbert Büter | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8,0 | |||||||
| 4. | Vincenzo Giacopelli | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | (+) | ||||||
| 5. | Hasso Hof | 1 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | (-) | ||||||
| 6. | Roland Muth | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | |||||||
| 7. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | |||||||
| 8. | Peter Böhringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4,0 | |||||||
| 9. | Oliver Vollmer | (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3,0 | ||||||
| 10. | Roland Goerlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2,5 | |||||||
| 11. | Kurt Hofmann (+) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2,0 | |||||||
| 12. | Martin Häufle | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 10 | 1,0 | |||||||
| Herr G. Schumann | (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| Blitz-Vereinsmeisterschaft 1989 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 1991 |
| Alle Titelträger im Überblick |