Nr. | Name | J/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | U | V | Punkte | ||||||
1. | Daniel Hoefer | X X | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 16 | 0 | 0 | 16,0 | |||||||
2. | Norbert Büter | 0 0 | X X | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 + | 12 | 0 | 4 | 12,0 | |||||||
3. | Irene Böhringer | 0 0 | 0 0 | X X | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 10 | 2 | 4 | 11,0 | |||||||
4. | Hasso Hof | 0 0 | 0 0 | 0 0 | X X | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 0 | 7 | 1 | 8 | 7,5 | (+) | ||||||
5. | Kurt Hofmann (+) | 0 0 | 0 1 | ½ 0 | 0 0 | X X | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 + | 7 | 1 | 8 | 7,5 | (-) | ||||||
6. | Martin Bried | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | X X | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 5 | 0 | 11 | 5,0 | |||||||
7. | Vidak Zecevic | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | X X | 1 ½ | 1 0 | 4 | 1 | 11 | 4,5 | (+) | ||||||
8. | Peter Böhringer | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 ½ | X X | 1 0 | 4 | 1 | 11 | 4,5 | (-) | ||||||
9. | Oliver Vollmer | (J) | 0 0 | 0 - | 0 ½ | ½ 1 | 0 - | 0 0 | 0 1 | 0 1 | X X | 3 | 2 | 11 | 4,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 1988 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 1990 |
Alle Titelträger im Überblick |