Blitz-Vereinsmeisterschaft 1993


Modus: Rundensystem (5-Minuten-Partien); bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich

Nr. Name J/S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G U V Punkte
1. Helmut Belzner X 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 9 2 0 10,0 (+)
2. Vincenzo Giacopelli 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 10,0 (-)
3. Bernd Stemler ½ 0 X ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 1 9,0
4. Roland Muth 0 0 ½ X 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 3 7,5
5. Daniel Hoefer ½ 0 0 0 X 1 1 0 1 1 1 1 6 1 4 6,5
6. Zivko Brkic 0 0 0 1 0 X 1 1 1 0 1 1 6 0 5 6,0
7. Michael Schäfer 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 0 1 4 0 7 4,0 (+)
8. Oliver Vollmer J 0 0 0 0 1 0 0 X 1 1 0 1 4 0 7 4,0 (-)
9. Zoltan Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3 0 8 3,0 (++)
10. Frank Allig J 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 1 3 0 8 3,0 (+-)
11. Martin Bried 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 X 1 3 0 8 3,0 (--)
12. Markus Büchele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 11 0,0



Blitz-Vereinsmeisterschaft 1992 Blitz-Vereinsmeisterschaft 1994
Alle Titelträger im Überblick