Nr. | Name | J/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | U | V | Punkte | ||||||
1. | Zivko Brkic | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | |||||||
2. | Daniel Hoefer | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | (+=) | ||||||
3. | Helmut Belzner | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | (==) | ||||||
4. | Hasso Hof | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | (=-) | ||||||
5. | Vincenzo Giacopelli | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | |||||||
6. | Oliver Vollmer | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | |||||||
7. | Werner Krumtünger | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | (+) | |||||
8. | Markus Büchele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | (-) | ||||||
9. | Frank Allig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | |||||||
10. | Peter Eigner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 1993 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 1995 |
Alle Titelträger im Überblick |