| Nr. | Name | J/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | G | U | V | Punkte | ||||||
| 1. | Helmut Belzner | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9,0 | |||||||
| 2. | Martin Schmidt | J | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8,0 | ||||||
| 3. | Markus Büchele | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | (+) | ||||||
| 4. | Vincenzo Giacopelli | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | (-) | ||||||
| 5. | Daniel Hoefer | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | |||||||
| 6. | Michael Schäfer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | |||||||
| 7. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | |||||||
| 8. | Roland Elsässer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | |||||||
| 9. | Peter Eigner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2,0 | |||||||
| 10. | Markus Bestle | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||
| 11. | Andreas Lang | J | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | X | - | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||
| Robert Stipcevic | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | X |
| Blitz-Vereinsmeisterschaft 1994 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 1996 |
| Alle Titelträger im Überblick |