| Nr. | Name | J/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | = | - | Punkte | |||||
| 1. | Daniel Hoefer | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | ||||||
| 2. | Martin Schmidt | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | ||||||
| 3. | Markus Büchele | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||
| 4. | Oliver Vollmer | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||
| 5. | Martin Bried | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | ||||||
| 6. | Helmut Belzner | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | ||||||
| 7. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | ||||||
| 8. | Markus Rau | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | |||||
| 9. | Roland Elsässer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | ||||||
| 10. | Gerhard Schmidt | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
| Blitz-Vereinsmeisterschaft 1998 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2000 |
| Alle Titelträger im Überblick |