Nr. | Name | J/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | = | - | Punkte | |||||
1. | Vincenzo Giacopelli | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 11,0 | ||||||
2. | Daniel Hoefer | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11,0 | ||||||
3. | Helmut Belzner | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 10,0 | ||||||
4. | Roland Muth | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | ||||||
5. | Markus Büchele | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 3 | 3 | 8,5 | ||||||
6. | Christian Capelja | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 8,0 | |||||
7. | Norbert Büter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | ||||||
8. | Michael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | ||||||
9. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,5 | ||||||
10. | Martin Bried | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | ||||||
11. | Vidak Zecevic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4,0 | ||||||
12. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3,5 | ||||||
13. | Siegmund Ziolko | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 10 | 2,5 | ||||||
14. | Markus Rau | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 12 | 1,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 1999 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2001 |
Alle Titelträger im Überblick |