Blitz-Vereinsmeisterschaft 2001


Modus: Rundensystem (5-Minuten-Partien); bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich

Nr. Name J/S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + = - Punkte
1. Daniel Hoefer X 0 1 1 1 1 1 ½ 1 6 1 1 6,5
2. Vincenzo Giacopelli 1 X 0 ½ 1 0 1 1 1 5 1 2 5,5
3. Martin Schmidt 0 1 X 0 1 1 0 1 1 5 0 3 5,0
4. Christian Capelja J 0 ½ 1 X 0 1 1 1 0 4 1 3 4,5
5. Markus Büchele 0 0 0 1 X 1 1 0 1 4 0 4 4,0
6. Andreas Janata 0 1 0 0 0 X 1 1 ½ 3 1 4 3,5
7. Martin Bried 0 0 1 0 0 0 X 1 ½ 2 1 5 2,5
8. Siegmund Ziolko ½ 0 0 0 1 0 0 X 1 2 1 5 2,5
9. Joachim Schwappach 0 0 0 1 0 ½ ½ 0 X 1 2 5 2,0


Blitz-Vereinsmeisterschaft 2000 Blitz-Vereinsmeisterschaft 2002
Alle Titelträger im Überblick