| Nr. | Name | J/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | SBW | DV | |||||||
| 1. | Oliver Vollmer | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9,0 | 40,00 | |||||||||
| 2. | Tobias Hirneise | J | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7,0 | 28,00 | 1:0 | |||||||
| 3. | Norbert Büter | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | 28,00 | 0:1 | ||||||||
| 4. | Martin Bried | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 28,00 | |||||||||
| 5. | Andreas Janata | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6,0 | 24,50 | |||||||||
| 6. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 18,00 | |||||||||
| 7. | Michael Schäfer | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 16,50 | |||||||||
| 8. | Christian Capelja | J | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 15,00 | ||||||||
| 9. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 12,00 | |||||||||
| 10. | Jens Hirneise | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 11,00 | ||||||||
| 11. | Joachim Schwappach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 9 | 1,0 | 4,00 |
| Blitz-Vereinsmeisterschaft 2002 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2004 |
| Alle Titelträger im Überblick |