Blitz-Vereinsmeisterschaft 2004


Modus: Rundensystem (5-Minuten-Partien); bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 + = - Punkte SBW
1. Tobias Hirneise (J) X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0 1 13,0 80,00
2. Eckart Bauer 1 X 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 0 2 12,0 78,50
3. Oliver Vollmer 0 0 X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 0 3 11,0 62,50
4. Konrad Müller 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 3 11,0 58,00
5. Daniel Hoefer 0 1 0 0 X 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 4 9,5 50,50
6. Helmut Belzner 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 5 9,0 39,50
7. Martin Schmidt 0 0 0 0 ½ 0 X ½ 1 1 1 1 1 1 1 7 2 5 8,0 33,00
8. Vincenzo Giacopelli 0 0 1 0 0 0 ½ X 1 0 0 1 1 1 1 6 1 7 6,5 30,50
9. Jens Hirneise (J) 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 0 1 1 1 1 6 0 8 6,0 24,00
10. Joachim Schwappach 0 1 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 0 1 1 5 0 9 5,0 26,00
11. Andreas Janata 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 X 0 ½ 1 1 4 1 9 4,5 16,75
12. Martin Bried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 0 1 1 4 0 10 4,0 12,50
13. Markus Büchele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1 X 0 0 2 1 11 2,5 11,25
14. Thorsten Mekler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 2 0 12 2,0 3,50
15. Lothar Hirneise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 13 1,0 2,50

Bericht zur Blitz-Vereinsmeisterschaft 2004

Blitz-Vereinsmeisterschaft 2003 Blitz-Vereinsmeisterschaft 2005
Alle Titelträger im Überblick