Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | ||||||||||
1. | Christian Capelja | (2063 - 10) | (2081 - 11) | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9,0 | ||||||||
2. | Oliver Vollmer | (2040 - 8) | (2052 - 9) | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8,5 | ||||||||
3. | Martin Schmidt | (1883 - 8) | (1918 - 9) | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8,0 | ||||||||
4. | Daniel Hoefer | (1904 - 2) | (1914 - 3) | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | ||||||||
5. | Helmut Belzner | (1965 - 4) | (1952 - 5) | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | ||||||||
6. | Markus Büchele | (1742 - 8) | (1769 - 9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | ||||||||
7. | Martin Bried | (1653 - 7) | (1640 - 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | (=) | |||||||
Norbert Büter | (1912 - 5) | (1846 - 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | (=) | ||||||||
9. | Kai-Uwe Arendt | (1248 - 5) | (1272 - 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2,0 | ||||||||
10. | Erich Straub | (1263 - 3) | (1255 - 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,0 | ||||||||
11. | Roland Elsässer | (1200 - 0) | (1173 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 2013 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2015 |
Alle Titelträger im Überblick |