Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | ||||||||||
1. | Christian Capelja | (2108 - 24) | (2119 - 25) | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | ||||||||
2. | Helmut Belzner | (1954 - 14) | (1973 - 15) | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | (+) | |||||||
3. | Oliver Vollmer | (2029 - 20) | (2034 - 21) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | (-) | |||||||
4. | Daniel Hoefer | (1911 - 7) | (1930 - 8) | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||||
5. | Martin Schmidt | (1868 - 21) | (1875 - 22) | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | ||||||||
6. | Martin Bried | (1684 - 18) | (1677 - 19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | ||||||||
7. | Roland Elsässer | (1269 - 12) | (1310 - 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | (+) | |||||||
8. | Markus Büchele | (1734 - 21) | (1716 - 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | (-) | |||||||
9. | Erich Straub | (1180 - 12) | (1178 - 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | ||||||||
10. | Martin Heinrich | (1075 - 0) | (1060 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||
Andrej Durica (G) | (1916 - 1) | (1861 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | ||||||||||
1. | Christian Capelja | (2108 - 24) | (2119 - 25) | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9,0 | ||||||||
2. | Helmut Belzner | (1954 - 14) | (1973 - 15) | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8,0 | (+) | |||||||
3. | Oliver Vollmer | (2029 - 20) | (2034 - 21) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8,0 | (-) | |||||||
4. | Daniel Hoefer | (1911 - 7) | (1930 - 8) | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | ||||||||
5. | Martin Schmidt | (1868 - 21) | (1875 - 22) | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | ||||||||
6. | Markus Büchele | (1734 - 21) | (1716 - 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | (++) | |||||||
7. | Andrej Durica (G) | (1916 - 1) | (1861 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | (+-) | |||||||
8. | Martin Bried | (1684 - 18) | (1677 - 19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | (--) | |||||||
9. | Roland Elsässer | (1269 - 12) | (1310 - 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | ||||||||
10. | Erich Straub | (1180 - 12) | (1178 - 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,0 | ||||||||
11. | Martin Heinrich | (1075 - 0) | (1060 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 2014 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2016 |
Alle Titelträger im Überblick |