Blitz-Vereinsmeisterschaft 2024


Termin: 25.11.2024; 20 Uhr
Modus: Rundenturnier (5-Minuten-Partien); bei Punktegleichheit Reihenfolge nach direktem Vergleich.

Nr. Name RBWZ (alt) RBWZ (neu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 + = - Punkte
1. Christian Capelja (2133 - 135) (2126 - 136) X 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 1 12.0 (+)
2. Norbert Büter (1957 - 115) (1966 - 116) 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 1 12,0 (-)
3. Daniel Hoefer (1867 - 87) (1870 - 88) 1 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 2 11,0
4. Markus Büchele (1736 - 150) (1741 - 151) 0 0 1 X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 0 3 10,0
5. Maik Jüttner (1331 - 36) (1431 - 37) 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 4 9.0
6. Florian Baiker (1439 - 53) (1477 - 54) 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 5 8,0
7. Martin Heinrich (1423 - 121) (1417 - 122) 0 0 0 1 0 0 X 1 1 1 0 1 0 1 6 0 7 6,0
8. Andreas Janata (1582 - 20) (1509 - 21) 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 1 1 1 5 0 8 5,0
9. Milos Trobonjaca (1261 - 36) (1255 - 37) 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 1 1 4 0 9 4,0 (+)
10. Kai-Uwe Arendt (1414 - 37) (1361 - 38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4 0 9 4,0 (-)
11. Lukas Heinrich (1164 - 11) (1173 - 12) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 X ½ 0 1 3 1 9 3,5 (=)
12. Erich Straub (1144 - 116) (1160 - 117) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ X 1 1 3 1 9 3,5 (=)
13. Ralf Möst (1200 - 0) (1187 - 1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 X 1 3 0 10 3,0
14. Gerald Thost (868 - 20) (857 - 21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 13 0,0



Blitz-Vereinsmeisterschaft 2023 Blitz-Vereinsmeisterschaft 2025
Alle Titelträger im Überblick