Nr. | Name | RBWZ (alt) | RBWZ (neu) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | = | - | Punkte | |||||||
1. | X | |||||||||||||||||||||||||||
2. | X | |||||||||||||||||||||||||||
3. | X | |||||||||||||||||||||||||||
4. | X | |||||||||||||||||||||||||||
5. | X | |||||||||||||||||||||||||||
6. | X | |||||||||||||||||||||||||||
7. | X | |||||||||||||||||||||||||||
8. | X | |||||||||||||||||||||||||||
9. | X | |||||||||||||||||||||||||||
10. | X | |||||||||||||||||||||||||||
11. | X | |||||||||||||||||||||||||||
12. | X | |||||||||||||||||||||||||||
13. | X | |||||||||||||||||||||||||||
14. | X |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 2024 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2026 |
Alle Titelträger im Überblick |