Nr. | Name | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh. | |||||||
1. | Markus Bestle | U17 | 5 S 1 | 6 W 1 | 2 S 0 | 3 W 1 | 4 W 1 | 7 S 1 | 8 W 1 | 6,0 | 26,0 | |||||||
2. | Martin Schmidt | U20 | 8 W 1 | 9 S 1 | 1 W 1 | 4 S 1 | 7 W 1 | 3 S 0 | 5 S 1 | 6,0 | 25,5 | |||||||
3. | Andreas Lang | U17 | 7 W 0 | 8 S 1 | 10 W 1 | 1 S 0 | 12 W 1 | 2 W 1 | 6 S 1 | 5,0 | 25,0 | |||||||
4. | Moritz Hornung | U13 | 10 W 1 | 7 S 1 | 9 W 1 | 2 W 0 | 1 S 0 | 11 S 1 | 12 W 1 | 5,0 | 22,0 | |||||||
5. | Markus Rau | U13 | 1 W 0 | 11 S 1 | 7 W 0 | 12 S + | 6 S ½ | 8 S 1 | 2 W 0 | 3,5 | 23,5 | (1) | ||||||
6. | Andreas Idler | U15 | 11 W 1 | 1 S 0 | 8 W 0 | 9 S 1 | 5 W ½ | 12 S 1 | 3 W 0 | 3,5 | 20,5 | |||||||
7. | Adrian Krieb | U13 | 3 S 1 | 4 W 0 | 5 S 1 | 10 W 1 | 2 S 0 | 1 W 0 | 9 S - | 3,0 | 28,0 | |||||||
8. | Christian Capelja | U11 | 2 S 0 | 3 W 0 | 6 S 1 | 11 W 1 | 10 S 1 | 5 W 0 | 1 S 0 | 3,0 | 26,5 | |||||||
9. | Markus Lang | U15 | 12 S 1 | 2 W 0 | 4 S 0 | 6 W 0 | 11 S + | 10 S 0 | 7 W + | 3,0 | 21,5 | (2) | ||||||
10. | Jürgen Faff | U17 | 4 S 0 | 12 W 1 | 3 S 0 | 7 S 0 | 8 W 0 | 9 W 1 | 11 S 1 | 3,0 | 20,0 | |||||||
11. | Daniel Koller | U09 | 6 S 0 | 5 W 0 | 12 S 1 | 8 S 0 | 9 W - | 4 W 0 | 10 W 0 | 1,0 | 20,0 | |||||||
12. | Andreas Weilhard | U11 | 9 W 0 | 10 S 0 | 11 W 0 | 5 W - | 3 S 0 | 6 W 0 | 4 S 0 | 0,0 | 22,0 |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 1997 | Jugend-Vereinsmeisterschaft 1999 |
Alle Titelträger im Überblick |