| Nr. | Name | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh. | |||||||
| 1. | Christian Capelja | U12 | 10 W 1 | 4 S 1 | 3 W 1 | 5 S 1 | 2 W 1 | 6 S 1 | 8 S 1 | 7,0 | 25,5 | |||||||
| 2. | Markus Rau | U14 | 11 S 1 | 6 W 1 | 5 S 0 | 4 W 1 | 1 S 0 | 7 W 1 | 3 W 1 | 5,0 | 27,5 | |||||||
| 3. | Adrian Krieb | U14 | 9 S 1 | 13 W 1 | 1 S 0 | 8 W 1 | 7 S 1 | 5 W 1 | 2 S 0 | 5,0 | 25,0 | |||||||
| 4. | Katrin Lorenz | U14w | 8 S 1 | 1 W 0 | 9 S 1 | 2 S 0 | 5 W 1 | 12 W 1 | 7 S 1 | 5,0 | 25,0 | |||||||
| 5. | Moritz Hornung | U14 | 15 W 1 | 7 S 1 | 2 W 1 | 1 W 0 | 4 S 0 | 3 S 0 | 11 W 1 | 4,0 | 26,5 | |||||||
| 6. | Jonas Belzner | U10 | 16 W 1 | 2 S 0 | 7 W 0 | 9 S 1 | 10 W 1 | 1 W 0 | 12 S + | 4,0 | 21,5 | (1) | ||||||
| 7. | Andreas Weilhard | U12 | 14 S 1 | 5 W 0 | 6 S 1 | 11 W 1 | 3 W 0 | 2 S 0 | 4 W 0 | 3,0 | 24,0 | |||||||
| 8. | Alexander Schäfer | U08 | 4 W 0 | 11 W 1 | 10 S 1 | 3 S 0 | 12 W 0 | 9 S 1 | 1 W 0 | 3,0 | 24,0 | |||||||
| 9. | Florian Weik | U14 | 3 W 0 | 12 S 1 | 4 W 0 | 6 W 0 | 11 S 1 | 8 W 0 | 10 S 1 | 3,0 | 20,5 | |||||||
| 10. | Miriam Ottmüller | U12w | 1 S 0 | 14 W ½ | 8 W 0 | 12 S 1 | 6 S 0 | 11 W ½ | 9 W 0 | 2,0 | 20,0 | |||||||
| 11. | Heike Lorenz | U12w | 2 W 0 | 8 S 0 | 12 W 1 | 7 S 0 | 9 W 0 | 10 S ½ | 5 S 0 | 1,5 | 20,0 | |||||||
| 12. | Melanie Lehmann | U12w | 13 W 0 | 9 W 0 | 11 S 0 | 10 W 0 | 8 S 1 | 4 S 0 | 6 W - | 1,0 | 18,5 | |||||||
| 13. | Benjamin Koller | U10 | 12 S 1 | 3 S 0 | Rücktritt | |||||||||||||
| 14. | Dennis Bahr | U10 | 7 W 0 | 10 S ½ | Rücktritt | |||||||||||||
| 15. | Daniel Koller | U12 | 5 S 0 | Rücktritt | ||||||||||||||
| 16. | Nina Würthele | U12w | 6 S 0 | Rücktritt | ||||||||||||||
| Jugend-Vereinsmeisterschaft 1998 | Jugend-Vereinsmeisterschaft 2000 |
| Alle Titelträger im Überblick |