Nr. | Name | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh. | |||||||
1. | Markus Rau | U16 | 6 S 1 | 9 W 1 | 3 S 0 | 4 W 1 | 2 W 1 | 5 S 1 | 8 W 1 | 6,0 | 27,5 | |||||||
2. | Adrian Krieb | U16 | 7 S 1 | 5 W 1 | 9 S 1 | 3 W 1 | 1 S 0 | 6 W 1 | 11 S 1 | 6,0 | 25,5 | (+) | ||||||
3. | Christian Capelja | U14 | + | 4 S 1 | 1 W 1 | 2 S 0 | 5 W 1 | 7 S 1 | 10 W 1 | 6,0 | 25,5 | (-) | ||||||
4. | Katrin Lorenz | U14w | 11 S 1 | 3 W 0 | 6 S ½ | 1 S 0 | 9 W 1 | 10 W 1 | 7 S 1 | 4,5 | 23,5 | |||||||
5. | Jonas Belzner | U10 | 10 W 1 | 2 S 0 | 12 W 1 | 7 S 1 | 3 S 0 | 1 W 0 | 9 S 1 | 4,0 | 25,5 | |||||||
6. | Andreas Weilhard | U12 | 1 W 0 | S + | 4 W ½ | 9 W ½ | 8 S 1 | 2 S 0 | 12 W 1 | 4,0 | 23,0 | |||||||
7. | Miriam Ottmüller | U14w | 2 W 0 | 10 S 1 | W + | 5 W 0 | 11 S 1 | 3 W 0 | 4 W 0 | 3,0 | 24,5 | |||||||
8. | Alexander Schäfer | U08 | 9 S 0 | 11 W 0 | + | 10 S 1 | 6 W 0 | 12 S 1 | 1 S 0 | 3,0 | 17,5 | |||||||
9. | Moritz Hornung | U16 | 8 W 1 | 1 S 0 | 2 W 0 | 6 S ½ | 4 S 0 | 11 W 1 | 5 W 0 | 2,5 | 27,5 | |||||||
10. | Patrick Krauss | U10 | 5 S 0 | 7 W 0 | 11 S 1 | 8 W 0 | 12 W 1 | 4 S 0 | 3 S 0 | 2,0 | 22,5 | |||||||
11. | Jan Hartig | U10 | 4 W 0 | 8 S 1 | 10 W 0 | 12 S 1 | 7 W 0 | 9 S 0 | 2 W 0 | 2,0 | 21,5 | |||||||
12. | Ferenc Schmuck | U10 | W 0 | + | 5 S 0 | 11 W 0 | 10 S 0 | 8 W 0 | 6 S 0 | 1,0 | 16,0 | |||||||
Florian Weik | U14 | 12 S 1 | 6 W - | 7 S - | Rücktritt |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 1999 | Jugend-Vereinsmeisterschaft 2001 |
Alle Titelträger im Überblick |