Nr. | Name | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh. | ||||||
1. | Tobias Hirneise | U14 | 5 W 1 | 8 S 1 | 6 W 1 | 2 S 1 | 4 W 1 | 3 S ½ | 5,5 | 17,0 | ||||||
2. | René Richard | U14 | 10 S 1 | 3 W 1 | 4 S ½ | 1 W 0 | 9 S 1 | 8 W + | 4,5 | 17,0 | (1) | |||||
3. | Andreas Weilhard | U14 | 9 W 1 | 2 S 0 | 11 W 1 | 5 S 1 | 10 S 1 | 1 W ½ | 4,5 | 16,0 | ||||||
4. | Jonas Belzner | U12 | 11 S 1 | 12 W + | 2 W ½ | 8 W 1 | 1 S 0 | 5 W 0 | 3,5 | 16,5 | (1) | |||||
5. | Jens Hirneise | U10 | 1 S 0 | 11 W 0 | 7 S 1 | 3 W 0 | + | 4 S 1 | 3,0 | 18,0 | (1) | |||||
6. | Alexander Schäfer | U10 | 12 S 0 | 7 W 1 | 1 S 0 | 9 W 0 | 8 S 1 | 10 W 1 | 3,0 | 13,5 | ||||||
7. | Sabrina Richard | U10w | 8 S 0 | 6 S 0 | 5 W 0 | + | 11 W + | 9 W 1 | 3,0 | 12,5 | (2) | |||||
8. | Moritz Hornung | U18 | 7 W 1 | 1 W 0 | 10 S 1 | 4 S 0 | 6 W 0 | 2 S - | 2,0 | 18,0 | ||||||
9. | Patrick Lämmle | U08 | 3 S 0 | 10 W 0 | + | 6 S 1 | 2 W 0 | 7 S 0 | 2,0 | 16,5 | (1) | |||||
10. | Fabian Zöllner | U10 | 2 W 0 | 9 S 1 | 8 W 0 | 11 S 1 | 3 W 0 | 7 S 0 | 2,0 | 16,0 | ||||||
11. | Timo Lämmle | U10 | 4 W 0 | 5 S 1 | 3 S 0 | 10 W 0 | 7 S - | + | 2,0 | 15,5 | (1) | |||||
Adrian Krieb | U18 | 6 W 1 | 4 S - | Rücktritt |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2001 | Jugend-Vereinsmeisterschaft 2003 |
Alle Titelträger im Überblick |