Nr. | Name | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh. | |||||
1. | Christian Capelja | U16 | 8 W 1 | 6 S 1 | 2 W ½ | 4 S 1 | 3 W 1 | 5 S 1 | 9 W 1 | 6,5 | 26,5 | |||||
2. | Tobias Hirneise | U14 | 10 S 1 | 5 W 1 | 1 S ½ | 3 W ½ | 7 S 1 | 4 W 1 | 8 S 1 | 6,0 | 27,0 | |||||
3. | Alexander Schäfer | U10 | 9 W 1 | 4 S 1 | 6 W 1 | 2 S ½ | 1 S 0 | 7 W 1 | 5 W 1 | 5,5 | 28,5 | |||||
4. | Jens Hirneise | U10 | 13 S 1 | 3 W 0 | 10 S 1 | 1 W 0 | 6 W 1 | 2 S 0 | 11 W 1 | 4,0 | 28,0 | |||||
5. | Andreas Weilhard | U14 | 14 W 1 | 2 S 0 | 8 W 1 | 9 S 1 | 11 W 1 | 1 W 0 | 3 S 0 | 4,0 | 27,0 | |||||
6. | Moritz Hornung | U18 | 11 S 1 | 1 W 0 | 3 S 0 | 10 W 1 | 4 S 0 | 14 W 1 | 12 S 1 | 4,0 | 24,0 | |||||
7. | Jonas Belzner | U12 | 12 W 1 | 8 S 0 | 9 W 1 | 11 S 1 | 2 W 0 | 3 S 0 | 13 W 1 | 4,0 | 22,5 | |||||
8. | Fabian Zöllner | U10 | 1 S 0 | 7 W 1 | 5 S 0 | 13 W 1 | 10 S 0 | 12 W 1 | 2 W 0 | 3,0 | 25,5 | |||||
9. | Marius Zeyher | U14 | 3 S 0 | 13 W 1 | 7 S 0 | 5 W 0 | 14 S 1 | 10 W 1 | 1 S 0 | 3,0 | 24,0 | |||||
10. | Jan Kumlin | U14 | 2 W 0 | 12 S 1 | 4 W 0 | 6 S 0 | 8 W 1 | 9 S 0 | 14 S 1 | 3,0 | 22,0 | |||||
11. | Sven Gröger | U14 | 6 W 0 | 14 S 1 | 12 W 1 | 7 W 0 | 5 S 0 | 13 W 1 | 4 S 0 | 3,0 | 19,0 | |||||
12. | Daniela Schäfer | U08w | 7 S 0 | 10 W 0 | 11 S 0 | 14 W 1 | 13 S 1 | 8 S 0 | 6 W 0 | 2,0 | 18,0 | |||||
13. | David Eicher | U10 | 4 W 0 | 9 S 0 | 14 W 1 | 8 S 0 | 12 W 0 | 11 S 0 | 7 S 0 | 1,0 | 19,0 | |||||
14. | Martin Oppenauer | U10 | 5 S 0 | 11 W 0 | 13 S 0 | 12 S 0 | 9 W 0 | 6 S 0 | 10 W 0 | 0,0 | 19,0 |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2002 | Jugend-Vereinsmeisterschaft 2004 |
Alle Titelträger im Überblick |