| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
| 1. | Marius Zeyher | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||
| 2. | Jonas Belzner | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||
| 3. | Sven Gröger | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2,0 | |||
| 4. | Malte Rickleffs | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | |||
| 5. | Fabian Zöllner | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 | |||
| 6. | Martin Oppenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
| Jugend-Vereinsmeisterschaft 2005 | Jugend-Vereinsmeisterschaft 2007 |
| Alle Titelträger im Überblick |