Spieltermine: | 04.10.2021, 06.12.2021, 10.01.2022, 14.02.2022, 07.03.2022, 04.04.2022, 02.05.2022, 20.06.2021 (siehe Terminübersicht). Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr, bitte pünktlich erscheinen, da um exakt 20 Uhr begonnen wird. |
Modus: | 8 Blitzturniere, 5 Minuten pro Partie, jeder gegen jeden. Bei Punktegleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Die Startreihenfolge wird ausgelost. |
Wertung: | Es werden Punkte nach dem Grand-Prix-System vergeben: 1.Platz
10 Punkte; 2.Platz 8 Punkte; 3.Platz 6 Punkte; 4.Platz 5 Punkte; 5.Platz
4 Punkte; 6.Platz 3 Punkte; 7.Platz 2 Punkte; 8.Platz 1 Punkt. Gewinner ist, wer aus allen Turnieren die meisten Punkte erreicht. Kriterien: Bei Punktegleichheit werden innerhalb eines Turnieres die Partien gegeneinander berücksichtigt, ansonsten sind alle Teilnehmer auf demselben Platz (und erhalten dann auch diesselbe Punktzahl). In der Tabelle entscheidet bei Punktgleichheit zuerst die Zahl der Teilnahmen, bei Gleichstand der höchste Sieg bzw. deren Anzahl. |
Preise: | Preise sind nicht vorgesehen, Startgeld wird nicht erhoben. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamtpunktzahl | ||||
1. | Christian Capelja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
2. | Martin Bried | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 34 | |||
3. | Markus Büchele | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 29 | |||||
4. | Norbert Büter | 5 | 8 | 6 | 8 | 27 | ||||||
5. | Daniel Hoefer | 10 | 10 | 20 | ||||||||
6. | Martin Heinrich | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 | |||||
7. | Erich Straub | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | |||||
8. | Florian Baiker | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||
9. | Marco Prillwitz | 6 | 4 | 10 | ||||||||
10. | Roland Elsässer | 3 | 6 | 9 | ||||||||
11. | Norbert Wörz | 4 | 4 | 8 | ||||||||
12. | Stefan Bächner | 8 | 8 | |||||||||
André Durica | 8 | 8 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Christian Capelja | (2061 - 108) | (2063 - 109) | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | (=) | 10 | |||||
Daniel Hoefer | (1827 - 57) | (1860 - 58) | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | (=) | 10 | ||||||
3. | Martin Bried | (1412 - 80) | (1487 - 81) | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | ||||||
4. | Norbert Büter | (1905 - 85) | (1849 - 86) | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | ||||||
5. | Markus Büchele | (1654 - 112) | (1618 - 113) | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 4 | ||||||
6. | Roland Elsässer | (1233 - 48) | (1277 - 49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | (+) | 3 | |||||
7. | Martin Heinrich | (1498 - 81) | (1480 - 82) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 3,0 | (-) | 2 | |||||
8. | Erich Straub | (1241 - 80) | (1221 - 81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | (+) | 1 | |||||
9. | Norbert Wörz | (1186 - 24) | (1178 - 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | (-) |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Daniel Hoefer | (1866 - 59) | (1874 - 60) | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 10 | ||||||
2. | Norbert Büter | (1845 - 87) | (1834 - 88) | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 8 | ||||||
3. | Marco Prillwitz | (1800 - 5) | (1797 - 6) | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | ||||||
4. | Markus Büchele | (1618 - 113) | (1602 - 114) | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | ||||||
5. | Florian Baiker | (1455 - 31) | (1477 - 32) | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | ||||||
6. | Martin Heinrich | (1515 - 83) | (1522 - 84) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 3,0 | 3 | ||||||
7. | Martin Bried | (1491 - 82) | (1461 - 83) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 1,5 | 2 | ||||||
8. | Erich Straub | (1192 - 82) | (1222 - 83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1,5 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Christian Capelja | (2063 - 109) | (2069 - 110) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 10 | ||||||
2. | Stefan Bächner | (1571 - 49) | (1631 - 50) | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | ||||||
3. | Norbert Büter | (1834 - 88) | (1819 - 89) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | ||||||
4. | Martin Bried | (1461 - 83) | (1461 - 84) | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | ||||||
5. | Norbert Wörz | (1178 - 25) | (1219 - 26) | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3,0 | 4 | |||||||
6. | Florian Baiker | (1477 - 32) | (1469 - 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 3 | |||||||
7. | Martin Heinrich | (1522 - 84) | (1479 - 85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 | 2 | ||||||
8. | Erich Straub | (1222 - 83) | (1183 - 84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Christian Capelja | (2069 - 110) | (2080 - 111) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10 | ||||||
2. | André Durica | (1879 - 31) | (1866 - 32) | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8 | ||||||
3. | Markus Büchele | (1602 - 114) | (1636 - 115) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | ||||||
4. | Martin Heinrich | (1479 - 85) | (1508 - 86) | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2,0 | 5 | ||||||
5. | Marco Prillwitz | (1797 - 6) | (1769 - 7) | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 4 | ||||||
6. | Martin Bried | (1461 - 84) | (1430 - 85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 3 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Christian Capelja | (2080 - 111) | (2082 - 112) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10 | ||||||
2. | Markus Büchele | (1636 - 115) | (1645 - 116) | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 8 | ||||||
3. | Martin Heinrich | (1508 - 86) | (1524 - 87) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 6 | ||||||
4. | Martin Bried | (1430 - 85) | (1445 - 86) | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1,5 | 5 | ||||||
5. | Florian Baiker | (1469 - 33) | (1426 - 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 4 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Christian Capelja | (2082 - 112) | (2087 - 113) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10 | ||||||
2. | Norbert Büter | (1819 - 89) | (1824 - 90) | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | ||||||
3. | Markus Büchele | (1645 - 116) | (1645 - 117) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | ||||||
4. | Martin Bried | (1445 - 86) | (1446 - 87) | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 5 | ||||||
5. | Norbert Wörz | (1219 - 26) | (1224 - 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 4 | ||||||
6. | Erich Straub | (1183 - 84) | (1161 - 85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 3 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Christian Capelja | (2087 - 113) | (2087 - 114) | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 10 | ||||||
2. | Martin Bried | (1446 - 87) | (1461 - 88) | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 8 | ||||||
3. | Roland Elsässer | (1277 - 49) | (1280 - 50) | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 6 | ||||||
4. | Erich Straub | (1161 - 85) | (1142 - 86) | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 5 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | X | ||||||||||||||||||
2. | X | ||||||||||||||||||
3. | X | ||||||||||||||||||
4. | X | ||||||||||||||||||
5. | X | ||||||||||||||||||
6. | X | ||||||||||||||||||
7. | X | ||||||||||||||||||
8. | X |
Zur Monatsblitzturnierserie 2020/21 | Zur Monatsblitzturnierserie 2022/23 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |