Monatsblitzturnierserie 2022/23


Auch dieses Jahr wird wieder ein Monatsblitzturnier durchgeführt. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder, aber auch Gäste herzlich willkommen. Spieltermin ist jeweils der erste Montag eines Monats, wenn möglich. Die Turniere finden im Roten Salon statt.

Spieltermine:  10.10.2022, 07.11.2022, 09.01.2023, 06.02.2023, 06.03.2023, 03.04.2023, 08.05.2023, 12.06.2023 (siehe Terminübersicht).
Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr, bitte pünktlich erscheinen, da um exakt 20 Uhr begonnen wird.
Modus:  8 Blitzturniere, 5 Minuten pro Partie, jeder gegen jeden. Bei Punktegleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Die Startreihenfolge wird ausgelost.
Wertung:  Es werden Punkte nach dem Grand-Prix-System vergeben: 1.Platz 10 Punkte; 2.Platz 8 Punkte; 3.Platz 6 Punkte; 4.Platz 5 Punkte; 5.Platz 4 Punkte; 6.Platz 3 Punkte; 7.Platz 2 Punkte; 8.Platz 1 Punkt.
Gewinner ist, wer aus allen Turnieren die meisten Punkte erreicht.

Kriterien: Bei Punktegleichheit werden innerhalb eines Turnieres die Partien gegeneinander berücksichtigt, ansonsten sind alle Teilnehmer auf demselben Platz (und erhalten dann auch diesselbe Punktzahl). In der Tabelle entscheidet bei Punktgleichheit zuerst die Zahl der Teilnahmen, bei Gleichstand der höchste Sieg bzw. deren Anzahl.
Preise:  Preise sind nicht vorgesehen, Startgeld wird nicht erhoben.


Endstand nach 8 Turnieren:

1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamtpunktzahl
1. Daniel Hoefer 10 10 4 6 5 4 10 49
2. Christian Capelja 10 8 10 10 10 48
3. Norbert Büter 8 4 8 8 6 34
4. Martin Bried 6 5 2 3 2 4 8 30
5. Markus Büchele 8 6 1 4 5 6 30
6. Marco Prillwitz 5 6 6 10 27
7. Martin Heinrich 8 4 3 3 5 23
8. Milos Trobonjaca 6 5 1 2 14
9. Andreas Janata 3 3 5 11
10. Helmut Belzner 10 10
11. Erich Straub 4 1 2 7
Gerald Thost 3 2 2 7
13. Sebastian Heß 2 3 5
Norbert Wörz 3 2 5
15. Florian Baiker 1 4 5
16. Maik Jüttner 5 5
17. Kai-Uwe Arendt 2 2
18. Eva Müller 1 1


1.Turnier am 10.10.2022:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 Punkte
Wertungspunkte
1. Hoefer, Daniel (1860 - 62) (1866 - 63) X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 10
2. Heinrich, Martin (1495 - 92) (1520 - 93) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 8
3. Trobonjaca, Milos (1330 - 10) (1324 - 11) 0 0 0 0 X 1 0 1 1 1 1 5,0 6
4. Jüttner, Maik (1190 - 19) (1205 - 20) 0 0 0 0 0 1 X 0 1 1 1 4,0 5
5. Straub, Erich (1135 - 93) (1140 - 94) 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 1 3,0 4
6. Thost, Gerald (1032 - 4) (988 - 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 3


2.Turnier am 07.11.2022:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
Wertungspunkte
1. Hoefer, Daniel (1866 - 63) (1881 - 64) X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 10
2. Büchele, Markus (1712 - 123) (1700 - 124) 0 X 1 1 0 1 1 1 5,0 8
3. Bried, Martin (1597 - 93) (1604 - 94) 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 6
4. Trobonjaca, Milos (1324 - 11) (1366 - 12) 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 5
5. Heinrich, Martin (1520 - 93) (1516 - 94) 0 1 0 0 X 1 1 1 4,0 4
6. Wörz, Norbert (1320 - 30) (1300 - 31) 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 3
7. Thost, Gerald (988 - 5) (1001 - 6) 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 2
8. Straub, Erich (1140 - 94) (1100 - 95) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 1


3.Turnier am 09.01.2023:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte
Wertungspunkte
1. Capelja, Christian (2084 - 121) (2085 - 122) X 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 9,5 10
2. Büter, Norbert (1780 - 94) (1815 - 95) 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 8
3. Büchele, Markus (1689 - 125) (1720 - 126) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 6
4. Bried, Martin (1654 - 95) (1657 - 96) 0 0 0 X 1 1 1 ½ 1 1 1 6,5 5
5. Hoefer, Daniel (1872 - 65) (1836 - 66) ½ 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,5 4
6. Heinrich, Martin (1530 - 95) (1498 - 96) 0 0 0 0 0 X 1 1 0 1 1 4,0 3
7. Wörz, Norbert (1300 - 31) (1327 - 32) 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 2
8. Trobonjaca, Milos (1355 - 13) (1354 - 14) 0 0 0 ½ 0 0 0 X 1 1 1 3,5 1
9. Jüttner, Maik (1204 - 21) (1227 - 22) 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1 1 3,0
10. Heß, Sebastian (1200 - 0) (1169 - 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0
11. Thost, Gerald (1001 - 6) (982 - 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0


4.Turnier am 06.02.2023:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte Buchh
Wertungspunkte
1. Belzner, Helmut (1856 - 75) (1904 - 76) X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 68.0
10
2. Capelja, Christian (2085 - 122) (2085 - 123) 1 X 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 67.0
8
3. Hoefer, Daniel (1836 - 66) (1849 - 67) 0 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 70.0
6
4. Prillwitz, Marco (1793 - 13) (1802 - 14) 0 1 1 X ½ 1 0 1 0 1 1 1 7,5 70.5
5
5. Büter, Norbert (1815 - 95) (1817 - 96) 0 0 0 ½ X 1 1 1 1 1 1 1 7,5 67.5
4
6. Janata, Andreas (1665 - 16) (1664 - 17) 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 6,0 67.5
3
7. Bried, Martin (1657 - 96) (1657 - 97) 0 0 0 1 0 0 X 1 1 1 1 1 6,0 65.0
2
8. Büchele, Markus (1720 - 126) (1695 - 127) 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 6,0 64.5 (1)
1
9. Baiker, Florian (1426 - 34) (1441 - 35) 0 0 1 0 0 0 X 0 1 1 1 5,0 62.5 (1)
10. Arendt, Kai-Uwe (1303 - 33) (1342 - 34) 0 0 0 0 0 X 0 1 1 1 1 5,0 59.5 (1)
11. Heinrich, Martin (1498 - 96) (1486 - 97) 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 5,0 59.5 (1)
12. Bächner, Stefan (1580 - 54) (1531 - 55) 0 0 0 0 1 X 0 1 0 1 1 5,0 58.0 (1)
13. Schreiber, Annika (1467 - 0) (1431 - 1) 0 0 0 1 0 1 X 0 0 1 1 5,0 52.0 (1)
14. Trobonjaca, Milos (1354 - 14) (1344 - 15) 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 5,0 50.0 (1)
15. Heß, Sebastian (1169 - 1) (1184 - 2) 0 0 0 0 0 1 1 0 X 0 1 4,0 49.5 (1)
16. Thost, Gerald (982 - 7) (987 - 8) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 2,0 52.5 (1)
17. Straub, Erich (1103 - 96) (1079 - 97) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 2,0 48,0 (1)


5.Turnier am 06.03.2023:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte
Wertungspunkte
1. Capelja, Christian (2085 - 123) (2089 - 124) X 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5 10
2. Büter, Norbert (1817 - 96) (1857 - 97) 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0 8
3. Prillwitz, Marco (1802 - 14) (1795 - 15) ½ 0 X 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9,5 6
4. Hoefer, Daniel (1849 - 67) (1832 - 68) 0 0 0 X 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 9,5 5
5. Büchele, Markus (1695 - 127) (1704 - 128) 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 4
6. Bried, Martin (1657 - 97) (1676 - 98) 0 0 1 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 3
7. Arendt, Kai-Uwe (1342 - 34) (1426 - 35) 0 0 1 0 0 0 X 1 1 1 0 1 1 1 7,0 2
8. Baiker, Florian (1441 - 35) (1440 - 36) 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 1 1 1 1 5,0 1
9. Heinrich, Martin (1486 - 97) (1458 - 98) 0 0 0 ½ 0 0 0 0 X 1 0 1 1 1 4,5
10. Müller, Eva (1231 - 1) (1287 - 2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X ½ 1 1 1 4,5
11. Schreiber, Annika (1431 - 1) (1396 - 2) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ½ X 0 1 0 3,5
12. Trobonjaca, Milos (1344 - 15) (1326 - 16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 3,0
13. Wörz, Norbert (1327 - 32) (1263 - 33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0
14. Raichle, Bernd (1269 - 19) (1225 - 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1,0


6.Turnier am 03.04.2023:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte
Wertungspunkte
1. Capelja, Christian (2089 - 124) (2103 - 125) X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 10
2. Büter, Norbert (1857 - 97) (1883 - 98) 0 X 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 8
3. Prillwitz, Marco (1795 - 15) (1816 - 16) 0 0 X 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 6
4. Büchele, Markus (1704 - 128) (1740 - 129) 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 5
5. Hoefer, Daniel (1832 - 68) (1804 - 69) 0 0 ½ 0 X 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 4
6. Janata, Andreas (1664 - 17) (1658 - 18) 0 ½ 0 0 0 X 1 1 1 1 1 0 1 1 7,5 (+) 3
7. Bried, Martin (1676 - 98) (1667 - 99) 0 0 0 0 1 0 X ½ 1 1 1 1 1 1 7,5 (-) 2
8. Müller, Eva (1287 - 2) (1356 - 3) 0 0 0 0 0 0 ½ X 0 1 1 1 1 1 5,5 1
9. Arendt, Kai-Uwe (1426 - 35) (1437 - 36) 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 0 1 1 5,0
10. Heinrich, Martin (1458 - 98) (1436 - 99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0
11. Schreiber, Annika (1396 - 2) (1369 - 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3,0 (+)
12. Trobonjaca, Milos (1326 - 16) (1321 - 17) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 X 0 1 3,0 (-)
13. Baiker, Florian (1440 - 36) (1361 - 37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X ½ 1,5
14. Straub, Erich (1079 - 97) (1070 - 98) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ X 0,5


7.Turnier am 08.05.2023:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte
Wertungspunkte
1. Hoefer, Daniel (1804 - 69) (1836 - 70) X ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 (=) 10
Prillwitz, Marco (1816 - 16) (1846 - 17) ½ X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 (=) 10
3. Büter, Norbert (1883 - 98) (1868 - 99) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 6
4. Janata, Andreas (1658 - 18) (1661 - 19) 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 5
5. Bried, Martin (1667 - 99) (1643 - 100) 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 4
6. Heinrich, Martin (1436 - 99) (1436 - 100) 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 3
7. Heß, Sebastian (1184 - 2) (1183 - 3) 0 0 0 0 0 0 X 1 0 1 2,0 (10) 2
Straub, Erich (1070 - 98) (1093 - 99) 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 (10) 2
Trobonjaca, Milos (1321 - 17) (1290 - 18) 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 2,0 (10) 2
10. Thost, Gerald (987 - 8) (967 - 9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0


8.Turnier am 12.06.2023:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
Wertungspunkte
1. Capelja, Christian (2103 - 125) (2106 - 126) X 1 1 1 1 1 1 6,0 10
2. Bried, Martin (1643 - 100) (1672 - 101) 0 X 1 1 1 1 1 5,0 8
3. Büchele, Markus (1740 - 129) (1728 - 130) 0 0 X 1 1 1 1 4,0 6
4. Heinrich, Martin (1436 - 100) (1444 - 101) 0 0 0 X 1 1 1 3,0 5
5. Baiker, Florian (1361 - 37) (1351 - 38) 0 0 0 0 X 1 1 2,0 4
6. Heß, Sebastian (1183 - 3) (1173 - 4) 0 0 0 0 0 X 1 1,0 3
7. Thost, Gerald (967 - 9) (958 - 10) 0 0 0 0 0 0 X 0,0 2



Zur Monatsblitzturnierserie 2021/22 Zur Monatsblitzturnierserie 2023/24
Zurück zur Seite Vereinsleben