Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuW | ||||||||
1. | Roland Muth | 12 W 1 | 5 S 1 | 16 W + | 2 W 0 | 7 S 1 | 8 W 1 | 4 S 1 | 6,0 | 25,5 | (1) | |||||||
2. | Daniel Hoefer | 8 W 1 | 4 S 1 | 7 W 1 | 1 S 1 | 5 W 1 | 3 S 0 | 6 W 0 | 5,0 | 28,5 | ||||||||
3. | Helmut Belzner | 9 W 1 | 7 S 0 | 8 W 1 | 4 S 0 | 12 W 1 | 2 W 1 | 10 S 1 | 5,0 | 23,5 | ||||||||
4. | Martin Bried | 13 S 1 | 2 W 0 | 10 S 1 | 3 W 1 | 11 S 1 | 7 W ½ | 1 W 0 | 4,5 | 26,0 | ||||||||
5. | Vincenzo Giacopelli | 10 S 1 | 1 W 0 | 6 S 1 | 12 W 1 | 2 S 0 | 11 W 1 | 7 S ½ | 4,5 | 25,5 | ||||||||
6. | Markus Büchele | 15 W 1 | 16 S ½ | 5 W 0 | 7 S 0 | 14 W 1 | 9 S 1 | 2 S 1 | 4,5 | 19,0 | ||||||||
7. | Andreas Janata | 12 S 1 | 3 W 1 | 2 S 0 | 6 W 1 | 1 W 0 | 4 S ½ | 5 W ½ | 4,0 | 29,5 | ||||||||
8. | Martin Schmidt | J | 2 S 0 | 13 W 1 | 3 S 0 | 16 W + | 9 W 1 | 1 S 0 | 12 S + | 4,0 | 24,5 | (2) | ||||||
9. | Werner Krumtünger | S | 3 S 0 | 12 W 0 | 11 S 1 | 10 W 1 | 8 S 0 | 6 W 0 | 14 S + | 3,0 | 21,5 | (1) | ||||||
10. | Günter Mönnich | S | 5 W 0 | 14 S 1 | 4 W 0 | 9 S 0 | 15 W + | 12 S + | 3 W 0 | 3,0 | 20,0 | (2) | ||||||
11. | Peter Eigner | 16 W 0 | 15 S 1 | 9 W 0 | 14 S 1 | 4 W 0 | 5 S 0 | 13 S + | 3,0 | 16,5 | (1) | |||||||
12. | Andreas Lang | J | 7 W 0 | 9 S 1 | 15 W 1 | 5 S 0 | 3 S 0 | 10 W - | 8 W - | 2,0 | 23,5 | |||||||
13. | Markus Lang | J | 4 W 0 | 8 S 0 | 14 W 0 | 15 S 1 | 16 S + | 16 S - | 11 W - | 2,0 | 15,5 | (1) | ||||||
14. | Markus Bestle | J | 1 S 0 | 10 W 0 | 13 S 1 | 11 W 0 | 6 S 0 | 15 W - | 9 W - | 1,0 | 21,5 | |||||||
15. | Jürgen Faff | J | 6 S 0 | 11 W 0 | 12 S 0 | 13 W 0 | 10 S - | 14 S - | 16 W - | 0,0 | 16,0 | |||||||
Oliver Vollmer | 11 S 1 | 6 W ½ | 1 S - | 8 S - | 13 W - | 13 W - | 15 S - | Rücktritt |
Vereinsmeisterschaft 1995/1996 | Vereinsmeisterschaft 1997/1998 |
Alle Titelträger im Überblick |