Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuW | ||||||||
1. | Markus Büchele | 17 S 1 | 6 W ½ | 10 S 1 | 4 W 1 | 2 S 1 | 3 W 1 | 5 S ½ | 6,0 | 26,5 | ||||||||
2. | Vincenzo Giacopelli | 7 W 1 | 11 S 1 | 3 W ½ | 5 S 1 | 1 W 0 | 9 S 1 | 4 W ½ | 5,0 | 27,0 | ||||||||
3. | Norbert Bueter | 14 S 1 | 10 W 1 | 2 S ½ | 6 W 1 | 4 S ½ | 1 S 0 | 9 W 1 | 5,0 | 26,5 | ||||||||
4. | Oliver Vollmer | 15 W 1 | 16 S 1 | 5 W ½ | 1 S 0 | 3 W ½ | 7 S 1 | 2 S ½ | 4,5 | 26,5 | ||||||||
5. | Martin Bried | 9 W 1 | 7 S 1 | 4 S ½ | 2 W 0 | 11 W 1 | 6 S ½ | 1 W ½ | 4,5 | 26,5 | ||||||||
6. | Daniel Hoefer | 8 W 1 | 1 S ½ | 9 W ½ | 3 S 0 | 12 W 1 | 5 W ½ | 10 S ½ | 4,0 | 26,5 | ||||||||
7. | Andreas Janata | 2 S 0 | 5 W 0 | 14 S 1 | 16 W 1 | 10 S + | 4 W 0 | 12 S 1 | 4,0 | 22,5 | (1) | |||||||
8. | Martin Schmidt | J | 6 S 0 | 17 W 1 | 13 S ½ | 9 S 0 | 15 W 1 | 16 W 1 | 11 S ½ | 4,0 | 18,5 | |||||||
9. | Helmut Belzner | 5 S 0 | 18 W 1 | 6 S ½ | 8 W 1 | 13 S 1 | 2 W 0 | 3 S 0 | 3,5 | 25,5 | ||||||||
10. | Zivko Brkic | S | 12 W 1 | 3 S 0 | 1 W 0 | 15 S 1 | 7 W - | 13 W + | 6 W ½ | 3,5 | 24,5 | (1) | ||||||
11. | Michael Schäfer | 18 S 1 | 2 W 0 | 16 S 1 | 13 W 0 | 5 S 0 | 14 W 1 | 8 W ½ | 3,5 | 21,0 | ||||||||
12. | Günter Mönnich | S | 10 S 0 | 13 W 0 | 17 S 1 | 14 W 1 | 6 S 0 | 18 S 1 | 7 W 0 | 3,0 | 18,0 | |||||||
13. | Martin Schott | 16 W 0 | 12 S 1 | 8 W ½ | 11 S 1 | 9 W 0 | 10 S - | 15 S 0 | 2,5 | 20,5 | ||||||||
14. | Werner Krumtünger | S | 3 W 0 | 15 S ½ | 7 W 0 | 12 S 0 | 18 W 1 | 11 S 0 | 17 S 1 | 2,5 | 19,0 | |||||||
15. | Karl-Heinz Fischer | 4 S 0 | 14 W ½ | 18 S ½ | 10 W 0 | 8 S 0 | 17 W ½ | 13 W 1 | 2,5 | 19,0 | ||||||||
16. | Roland Elsässer | 13 S 1 | 4 W 0 | 11 W 0 | 7 S 0 | 17 W 1 | 8 S 0 | 18 W 0 | 2,0 | 20,0 | ||||||||
17. | Siegmund Ziolko | 1 W 0 | 8 S 0 | 12 W 0 | 18 W 1 | 16 S 0 | 15 S ½ | 14 W 0 | 1,5 | 20,0 | ||||||||
18. | Peter Eigner | 11 W 0 | 9 S 0 | 15 W ½ | 17 S 0 | 14 S 0 | 12 W 0 | 16 S 1 | 1,5 | 17,0 |
Vereinsmeisterschaft 1996/1997 | Vereinsmeisterschaft 1998/1999 |
Alle Titelträger im Überblick |