| Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | g | u | v | Punkte | SBW | |||||
| 1. | Michael Schäfer | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | ||||||||
| 2. | Martin Schmidt | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | ||||||||
| 3. | Helmut Belzner | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 13,00 | ||||||
| 4. | Norbert Büter | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 11,25 | |||||||
| 5. | Daniel Hoefer | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | |||||||
| 6. | Markus Büchele | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||
| 7. | Andreas Janata | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | |||||||
| 8. | Martin Bried | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | |||||||
| Siegmund Ziolko | 0 | 0 | 0 | 0 | X | Rücktritt | ||||||||||||||||
| Vidak Zecevic | 0 | 0 | X | Rücktritt | ||||||||||||||||||
| Helmut Belzner | - | Vidak Zecevic | = | 1:0 |
| Martin Schmidt | - | Norbert Büter | = | 1:0 |
| Michael Schäfer | - | Martin Bried | = | 1:0 |
| Daniel Hoefer | - | Siegmund Ziolko | = | 1:0 |
| Andreas Janata | - | Markus Büchele | = | 0:1 |
| Vidak Zecevic | - | Markus Büchele | = | 0:1 |
| Siegmund Ziolko | - | Andreas Janata | = | 0:1 |
| Martin Bried | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
| Norbert Büter | - | Michael Schäfer | = | 0:1 |
| Helmut Belzner | - | Martin Schmidt | = | 1:0 |
| Martin Schmidt | - | Vidak Zecevic | = | +/- |
| Michael Schäfer | - | Helmut Belzner | = | 1:0 |
| Daniel Hoefer | - | Norbert Büter | = | ½:½ |
| Andreas Janata | - | Martin Bried | = | 1:0 |
| Markus Büchele | - | Siegmund Ziolko | = | 1:0 |
| Vidak Zecevic | - | Siegmund Ziolko | = | -/- |
| Martin Bried | - | Markus Büchele | = | ½:½ |
| Norbert Büter | - | Andreas Janata | = | 1:0 |
| Helmut Belzner | - | Daniel Hoefer | = | 1:0 |
| Martin Schmidt | - | Michael Schäfer | = | ½:½ |
| Michael Schäfer | - | Vidak Zecevic | = | +/- |
| Daniel Hoefer | - | Martin Schmidt | = | ½:½ |
| Andreas Janata | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
| Markus Büchele | - | Norbert Büter | = | 0:1 |
| Siegmund Ziolko | - | Martin Bried | = | 0:1 |
| Vidak Zecevic | - | Martin Bried | = | -/+ |
| Norbert Büter | - | Siegmund Ziolko | = | +/- |
| Helmut Belzner | - | Markus Büchele | = | 1:0 |
| Martin Schmidt | - | Andreas Janata | = | 1:0 |
| Michael Schäfer | - | Daniel Hoefer | = | 1:0 |
| Daniel Hoefer | - | Vidak Zecevic | = | +/- |
| Andreas Janata | - | Michael Schäfer | = | ½:½ |
| Markus Büchele | - | Martin Schmidt | = | 0:1 |
| Siegmund Ziolko | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
| Martin Bried | - | Norbert Büter | = | 0:1 |
| Vidak Zecevic | - | Norbert Büter | = | -/+ |
| Helmut Belzner | - | Martin Bried | = | ½:½ |
| Martin Schmidt | - | Siegmund Ziolko | = | +/- |
| Michael Schäfer | - | Markus Büchele | = | ½:½ |
| Daniel Hoefer | - | Andreas Janata | = | 1:0 |
| Andreas Janata | - | Vidak Zecevic | = | +/- |
| Markus Büchele | - | Daniel Hoefer | = | ½:½ |
| Siegmund Ziolko | - | Michael Schäfer | = | -/+ |
| Martin Bried | - | Martin Schmidt | = | 0:1 |
| Norbert Büter | - | Helmut Belzner | = | 1:0 |
| Vereinsmeisterschaft 1999/2000 | Vereinsmeisterschaft 2001/2002 |
| Alle Titelträger im Überblick |