| Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | g | u | v | Punkte | ||||||
| 1. | Michael Schäfer | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7,0 | |||||||
| 2. | Daniel Hoefer | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | ||||||
| 3. | Markus Büchele | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | |||||||
| 4. | Helmut Belzner | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | |||||||
| 5. | Norbert Büter | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | ||||||
| 6. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | ||||||
| 7. | Andreas Janata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | |||||||
| 8. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | |||||||
| 9. | Siegmund Ziolko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | |||||||
| Oliver Vollmer | 0 | 1 | 1 | X | Rücktritt | |||||||||||||||||
| Norbert Büter | - | Oliver Vollmer | = | 0:1 |
| Michael Schäfer | - | Helmut Belzner | = | 1:0 |
| Siegmund Ziolko | - | Andreas Janata | = | 0:1 |
| Martin Schmidt | - | Martin Bried | = | 0:1 |
| Markus Büchele | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
| Oliver Vollmer | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
| Martin Bried | - | Markus Büchele | = | 0:1 |
| Andreas Janata | - | Martin Schmidt | = | 0:1 |
| Helmut Belzner | - | Siegmund Ziolko | = | 1:0 |
| Norbert Büter | - | Michael Schäfer | = | 0:1 |
| Michael Schäfer | - | Oliver Vollmer | = | +/- |
| Siegmund Ziolko | - | Norbert Büter | = | 0:1 |
| Martin Schmidt | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
| Markus Büchele | - | Andreas Janata | = | 1:0 |
| Daniel Hoefer | - | Martin Bried | = | 1:0 |
| Oliver Vollmer | - | Martin Bried | = | 1:0 |
| Andreas Janata | - | Daniel Hoefer | = | 1:0 |
| Helmut Belzner | - | Markus Büchele | = | ½:½ |
| Norbert Büter | - | Martin Schmidt | = | 1:0 |
| Michael Schäfer | - | Siegmund Ziolko | = | 1:0 |
| Siegmund Ziolko | - | Oliver Vollmer | = | +/- |
| Martin Schmidt | - | Michael Schäfer | = | 0:1 |
| Markus Büchele | - | Norbert Büter | = | 1:0 |
| Daniel Hoefer | - | Helmut Belzner | = | ½:½ |
| Martin Bried | - | Andreas Janata | = | 0:1 |
| Oliver Vollmer | - | Andreas Janata | = | -/+ |
| Helmut Belzner | - | Martin Bried | = | 0:1 |
| Norbert Büter | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
| Michael Schäfer | - | Markus Büchele | = | 1:0 |
| Siegmund Ziolko | - | Martin Schmidt | = | 0:1 |
| Martin Schmidt | - | Oliver Vollmer | = | +/- |
| Markus Büchele | - | Siegmund Ziolko | = | 1:0 |
| Daniel Hoefer | - | Michael Schäfer | = | 1:0 |
| Martin Bried | - | Norbert Büter | = | ½:½ |
| Andreas Janata | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
| Oliver Vollmer | - | Helmut Belzner | = | -/+ |
| Norbert Büter | - | Andreas Janata | = | 1:0 |
| Michael Schäfer | - | Martin Bried | = | 1:0 |
| Siegmund Ziolko | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
| Martin Schmidt | - | Markus Büchele | = | 0:1 |
| Markus Büchele | - | Oliver Vollmer | = | +/- | |
| Daniel Hoefer | - | Martin Schmidt | = | 1:0 | |
| Martin Bried | - | Siegmund Ziolko | = | 1:0 | |
| Andreas Janata | - | Michael Schäfer | = | 0:1 | |
| Helmut Belzner | - | Norbert Büter | = | ½:½ | (kl.) |
| Vereinsmeisterschaft 1998/1999 | Vereinsmeisterschaft 2000/2001 |
| Alle Titelträger im Überblick |