Modus: | 7 Runden nach "Schweizer System"; die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die gesamte Partie mit einem Zeitaufschlag von 30 Sekunden pro Zug. Es wird nach Punkten, bei Punktgleichheit nach Sonneborn-Berger-Wertung, dann nach Buchholz, zuletzt nach direktem Vergleich gewertet. Gespielt wird nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner am Montag Abend, Termine laut Terminkalender. |
|
Zeitplan: | Ab Januar bis November 2013 |
Nr. | Name | DWZ | ELO | n | G | U | V | Punkte | SBW | Buchh | |||||||||
1. | Martin Schmidt | 1918 | 2100 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 15,25 | 22,5 | |||||||||
2. | Christian Capelja | 1904 | 1969 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 15,00 | 25,5 | |||||||||
3. | Marius Zeyher | 1901 | 1918 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,00 | 25,5 | |||||||||
4. | Siegfried Klausner | 1867 | 2090 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 15,00 | 25,0 | (1) | ||||||||
5. | Markus Büchele | 1676 | 1738 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 12,50 | 23,0 | |||||||||
6. | Joachim Schwappach | 1637 | 1478 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 11,25 | 23,5 | (1) | ||||||||
7. | Daniel Hoefer | 1891 | 2001 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 11,00 | 21,5 | |||||||||
8. | Norbert Büter | 1954 | 2048 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 13,25 | 25,0 | |||||||||
9. | Helmut Belzner | 1897 | 1970 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 10,50 | 24,5 | |||||||||
10. | Maik Jüttner | 1171 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 8,25 | 22,0 | (1) | |||||||||
11. | Martin Bried | 1769 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 8,00 | 20,5 | ||||||||||
12. | Thomas Henkelmann | 1729 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 3,75 | 22,0 | (1) | |||||||||
13. | Erich Straub | 1330 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 2,00 | 19,5 | (1) |
Martin Bried | - | Norbert Büter | = | 0:1 | ||
Martin Schmidt | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | ||
Markus Büchele | - | Christian Capelja | = | ½:½ | ||
Marius Zeyher | - | Joachim Schwappach | = | 1:0 | ||
Erich Straub | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | ||
Daniel Hoefer | - | Maik Jüttner | = | 1:0 | ||
Siegfried Klausner | - | kampflos | = | +/- |
Norbert Büter | - | Daniel Hoefer | = | ½:½ | ||
Helmut Belzner | - | Martin Schmidt | = | ½:½ | ||
Siegfried Klausner | - | Marius Zeyher | = | 0:1 | ||
Christian Capelja | - | Martin Bried | = | 1:0 | ||
Thomas Henkelmann | - | Markus Büchele | = | 0:1 | ||
Joachim Schwappach | - | Erich Straub | = | 1:0 | ||
Maik Jüttner | - | kampflos | = | +/- |
Marius Zeyher | - | Norbert Büter | = | 0:1 | ||
Martin Schmidt | - | Christian Capelja | = | ½:½ | ||
Markus Büchele | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | ||
Daniel Hoefer | - | Siegfried Klausner | = | 0:1 | ||
Maik Jüttner | - | Joachim Schwappach | = | ½:½ | ||
Martin Bried | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | ||
Erich Straub | - | kampflos | = | +/- |
Norbert Büter | - | Helmut Belzner | = | ½:½ | ||
Siegfried Klausner | - | Martin Schmidt | = | ½:½ | ||
Christian Capelja | - | Marius Zeyher | = | 0:1 | ||
Joachim Schwappach | - | Daniel Hoefer | = | ½:½ | ||
Maik Jüttner | - | Markus Büchele | = | 0:1 | ||
Erich Straub | - | Martin Bried | = | 0:1 | ||
Thomas Henkelmann | - | kampflos | = | +/- |
Helmut Belzner | - | Marius Zeyher | = | 0:1 | ||
Martin Schmidt | - | Norbert Büter | = | 1:0 | ||
Markus Büchele | - | Siegfried Klausner | = | ½:½ | ||
Daniel Hoefer | - | Christian Capelja | = | ½:½ | ||
Martin Bried | - | Maik Jüttner | = | 0:1 | ||
Thomas Henkelmann | - | Erich Straub | = | 1:0 | ||
Joachim Schwappach | - | kampflos | = | +/- |
Joachim Schwappach | - | Martin Schmidt | = | ½:½ | ||
Norbert Büter | - | Markus Büchele | = | 0:1 | ||
Helmut Belzner | - | Siegfried Klausner | = | ½:½ | ||
Christian Capelja | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | ||
Martin Bried | - | Daniel Hoefer | = | ½:½ | ||
Erich Straub | - | Maik Jüttner | = | 0:1 |
Martin Schmidt | - | Markus Büchele | = | 1:0 | ||
Maik Jüttner | - | Christian Capelja | = | 0:1 | ||
Siegfried Klausner | - | Joachim Schwappach | = | ½:½ | ||
Helmut Belzner | - | Martin Bried | = | 0:1 | ||
Thomas Henkelmann | - | Norbert Büter | = | ½:½ | ||
Daniel Hoefer | - | Erich Straub | = | 1:0 |
Vereinsmeisterschaft 2011/2012 | Vereinsmeisterschaft 2013/2014 |
Alle Titelträger im Überblick |