Modus: | Rundenturnier "jeder gegen jeden"; die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die gesamte Partie. Es wird nach Punkten, bei Punktgleichheit nach Sonneborn-Berger-Wertung, dann nach direktem Vergleich gewertet. Gespielt wird nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner am Montag Abend, Termine laut Terminkalender. |
|
Zeitplan: | Ab Januar bis November 2014 Die Runden 1-6 müssen bis einschließlich 21.07. gespielt werden, ansonsten werden die Partien genullt. Die Runden 7-9 werden gespielt vom 22.09. bis einschließlich 24.11., ansonsten werden die Partien genullt. |
Nr. | Name | DWZ | ELO | n | G | U | V | Punkte | SBW | DiVergl | ||||||||||
1. | Helmut Belzner | 1905 | 1984 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 30,00 | - | ||||||||||
2. | Christian Capelja | 1947 | 1992 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 28,75 | - | ||||||||||
3. | Norbert Büter | 1979 | 2049 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 21,50 | - | ||||||||||
4. | Martin Schmidt | 1927 | 2100 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 18,25 | - | ||||||||||
5. | Daniel Hoefer | 1894 | 2001 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 17,25 | - | ||||||||||
6. | Markus Büchele | 1726 | 1738 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 13,00 | - | ||||||||||
7. | Martin Bried | 1761 | 1819 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 7,50 | - | ||||||||||
8. | Thomas Henkelmann | 1723 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 7,00 | - | |||||||||||
9. | Maik Jüttner | 1203 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 2,50 | - | |||||||||||
10. | Erich Straub | 1330 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1,0 | 1,75 | - |
Martin Schmidt | - | Maik Jüttner | = | 1:0 | ||
Christian Capelja | - | Thomas Henkelmann | = | ½:½ | ||
Daniel Hoefer | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | ||
Norbert Büter | - | Markus Büchele | = | 1:0 | ||
Martin Bried | - | Erich Straub | = | 1:0 |
Maik Jüttner | - | Erich Straub | = | ½:½ | ||
Markus Büchele | - | Martin Bried | = | 1:0 | ||
Helmut Belzner | - | Norbert Büter | = | 1:0 | ||
Thomas Henkelmann | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 | ||
Martin Schmidt | - | Christian Capelja | = | 0:1 |
Christian Capelja | - | Maik Jüttner | = | 1:0 | ||
Daniel Hoefer | - | Martin Schmidt | = | 0:1 | ||
Norbert Büter | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | ||
Martin Bried | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | ||
Erich Straub | - | Markus Büchele | = | 0:1 |
Maik Jüttner | - | Markus Büchele | = | 0:1 | ||
Helmut Belzner | - | Erich Straub | = | 1:0 | ||
Thomas Henkelmann | - | Martin Bried | = | 1:0 | ||
Martin Schmidt | - | Norbert Büter | = | ½:½ | ||
Christian Capelja | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
Daniel Hoefer | - | Maik Jüttner | = | 1:0 | ||
Norbert Büter | - | Christian Capelja | = | ½:½ | ||
Martin Bried | - | Martin Schmidt | = | 0:1 | ||
Erich Straub | - | Thomas Henkelmann | = | ½:½ | ||
Markus Büchele | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
Maik Jüttner | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | ||
Thomas Henkelmann | - | Markus Büchele | = | 0:1 | ||
Martin Schmidt | - | Erich Straub | = | 1:0 | ||
Christian Capelja | - | Martin Bried | = | 1:0 | ||
Daniel Hoefer | - | Norbert Büter | = | ½:½ |
Norbert Büter | - | Maik Jüttner | = | 1:0 | ||
Martin Bried | - | Daniel Hoefer | = | 1:0 | ||
Erich Straub | - | Christian Capelja | = | 0:1 | ||
Markus Büchele | - | Martin Schmidt | = | ½:½ | ||
Helmut Belzner | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 |
Maik Jüttner | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | ||
Martin Schmidt | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | ||
Christian Capelja | - | Markus Büchele | = | 1:0 | ||
Daniel Hoefer | - | Erich Straub | = | 1:0 | ||
Norbert Büter | - | Martin Bried | = | 1:0 |
Martin Bried | - | Maik Jüttner | = | 1:0 | ||
Erich Straub | - | Norbert Büter | = | 0:1 | ||
Markus Büchele | - | Daniel Hoefer | = | ½:½ | ||
Helmut Belzner | - | Christian Capelja | = | 0:1 | ||
Thomas Henkelmann | - | Martin Schmidt | = | 0:1 |
Vereinsmeisterschaft 2012/2013 | Vereinsmeisterschaft 2014/2015 |
Alle Titelträger im Überblick |