| Modus: | 7 Runden nach Schweizer
System; die Bedenkzeit beträgt 75 Minuten für die gesamte
Partie mit einem Zeitbonus von 30 Sekunden ab dem 1.Zug. Es wird nach Punkten, bei Punktgleichheit nach Buchholz, dann nach Sonneborn-Berger-Wertung gewertet. Gespielt wird nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner am Montag Abend, Termine laut Terminkalender. Wird kein gemeinsamer Termin gefunden, gilt der Montag vor der neuen Runde als Pflichttermin. |
|
| Zeitplan: | Ab Januar bis Dezember 2017. |
| Nr. | Name | DWZ | ELO | n | G | U | V | Punkte | Buchh | SBW | |||||||||||
| 1. | Christian Capelja | 1960 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,5 | 20,50 | ||||||||||||
| 2. | Norbert Büter | 1988 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,5 | 20,00 | ||||||||||||
| 3. | Helmut Belzner | 1950 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 | 17,25 | ||||||||||||
| 4. | Daniel Hoefer | 1884 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,5 | 15,50 | ||||||||||||
| 5. | Bernd Raichle | 1146 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,0 | 9,25 | ||||||||||||
| 6. | Martin Schmidt | 1940 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 11,75 | ||||||||||||
| 7. | Thomas Henkelmann | 1676 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 9,50 | ||||||||||||
| 8. | Markus Büchele | 1790 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 7,75 | ||||||||||||
| 9. | Martin Bried | 1723 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,5 | 8,00 | ||||||||||||
| 10. | Erich Straub | 1344 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 5,50 | ||||||||||||
| 11. | Martin Heinrich | 1073 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 5,25 | ||||||||||||
| 12. | Norbert Wörz | 1038 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | 3,50 | ||||||||||||
| 13. | Lukas Heinrich | 1030 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,0 | 3,25 | ||||||||||||
| 14. | Kai-Uwe Arendt | 1222 | * | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 19,5 | 2,00 |
| Norbert Büter | - | Thomas Henkelmann | = | 1 | : | 0 | ||
| Erich Straub | - | Christian Capelja | = | 0 | : | 1 | ||
| Helmut Belzner | - | Kai-Uwe Arendt | = | 1 | : | 0 | ||
| Bernd Raichle | - | Martin Schmidt | = | 0 | : | 1 | ||
| Daniel Hoefer | - | Martin Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Norbert Wörz | - | Markus Büchele | = | 0 | : | 1 | ||
| Martin Bried | - | Lukas Heinrich | = | 1 | : | 0 |
| Martin Schmidt | - | Norbert Büter | = | 0 | : | 1 | ||
| Christian Capelja | - | Daniel Hoefer | = | ½ | : | ½ | ||
| Markus Büchele | - | Helmut Belzner | = | 0 | : | 1 | ||
| Thomas Henkelmann | - | Martin Bried | = | 0 | : | 1 | ||
| Martin Heinrich | - | Erich Straub | = | 1 | : | 0 | ||
| Kai-Uwe Arendt | - | Norbert Wörz | = | 1 | : | 0 | ||
| Lukas Heinrich | - | Bernd Raichle | = | ½ | : | ½ |
| Norbert Büter | - | Martin Bried | = | 1 | : | 0 | ||
| Helmut Belzner | - | Christian Capelja | = | 0 | : | 1 | ||
| Daniel Hoefer | - | Martin Schmidt | = | ½ | : | ½ | ||
| Kai-Uwe Arendt | - | Markus Büchele | = | 0 | : | 1 | ||
| Bernd Raichle | - | Martin Heinrich | = | ½ | : | ½ | ||
| Erich Straub | - | Lukas Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Norbert Wörz | - | Thomas Henkelmann | = | 0 | : | 1 |
| Christian Capelja | - | Norbert Büter | = | ½ | : | ½ | ||
| Martin Bried | - | Helmut Belzner | = | 0 | : | 1 | ||
| Markus Büchele | - | Daniel Hoefer | = | ½ | : | ½ | ||
| Martin Schmidt | - | Martin Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Thomas Henkelmann | - | Kai-Uwe Arendt | = | 1 | : | 0 | ||
| Bernd Raichle | - | Erich Straub | = | 1 | : | 0 | ||
| Lukas Heinrich | - | Norbert Wörz | = | 0 | : | 1 |
| Norbert Büter | - | Helmut Belzner | = | ½ | : | ½ | ||
| Markus Büchele | - | Christian Capelja | = | 0 | : | 1 | ||
| Martin Bried | - | Martin Schmidt | = | 1 | : | 0 | ||
| Daniel Hoefer | - | Bernd Raichle | = | 1 | : | 0 | ||
| Martin Heinrich | - | Thomas Henkelmann | = | 0 | : | 1 | ||
| Erich Straub | - | Norbert Wörz | = | 1 | : | 0 | ||
| Kai-Uwe Arendt | - | Lukas Heinrich | = | - | : | + |
| Daniel Hoefer | - | Norbert Büter | = | 0 | : | 1 | ||
| Christian Capelja | - | Martin Bried | = | 1 | : | 0 | ||
| Helmut Belzner | - | Thomas Henkelmann | = | ½ | : | ½ | ||
| Martin Schmidt | - | Markus Büchele | = | 1 | : | 0 | ||
| Norbert Wörz | - | Bernd Raichle | = | 0 | : | 1 | ||
| Martin Heinrich | - | Lukas Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Erich Straub | - | (kampflos) | = | + | : | - |
| Thomas Henkelmann | - | Christian Capelja | = | 0 | : | 1 | ||
| Norbert Büter | - | Erich Straub | = | + | : | - | ||
| Helmut Belzner | - | Martin Schmidt | = | + | : | - | ||
| Martin Bried | - | Daniel Hoefer | = | 0 | : | 1 | ||
| Lukas Heinrich | - | Markus Büchele | = | 0 | : | 1 | ||
| Norbert Wörz | - | Martin Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Bernd Raichle | - | (kampflos) | = | + | : | - |
| Vereinsmeisterschaft 2015/2016 | Vereinsmeisterschaft 2017/2018 |
| Alle Titelträger im Überblick |