| Modus: | 7 Runden nach Schweizer System; die Bedenkzeit beträgt 75 Minuten für die gesamte Partie mit einem Zeitbonus von 30 Sekunden ab dem 1.Zug. Es wird nach Punkten, bei Punktgleichheit nach Buchholz, dann nach Sonneborn-Berger-Wertung gewertet. Gespielt wird nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner am Montag Abend, Termine laut Terminkalender. Wird kein gemeinsamer Termin gefunden, gilt der Montag vor der neuen Runde als Pflichttermin. |
|
| Zeitplan: | Ab Januar bis Dezember 2016. |
| Nr. | Name | DWZ | ELO | n | G | U | V | Punkte | Buchh | SBW | ||||||||||
| 1. | Christian Capelja | 1948 | 1989 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,5 | 22,50 | (1) | |||||||||
| 2. | Norbert Büter | 1992 | 2053 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,0 | 18,25 | ||||||||||
| 3. | Helmut Belzner | 1921 | 1977 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,0 | 17,25 | ||||||||||
| 4. | Daniel Hoefer | 1885 | 2001 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 26,0 | 13,75 | ||||||||||
| 5. | Martin Schmidt | 1923 | 2100 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 13,0 | ||||||||||
| 6. | Martin Bried | 1738 | 1823 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 10,00 | ||||||||||
| 7. | Thomas Henkelmann | 1700 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 9,50 | |||||||||||
| 8. | Marius Zeyher | 1884 | 1934 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 26,0 | 9,00 | (zurückgezogen) | |||||||||
| 9. | Lukas Heinrich | 978 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 | 6,50 | |||||||||||
| 10. | Kai-Uwe Arendt | 1250 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 | 5,00 | (1) | ||||||||||
| 11. | Martin Heinrich | 1103 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 5,00 | (1) | ||||||||||
| 12. | Norbert Wörz | 964 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 15,0 | 5,00 | (1) | ||||||||||
| 13. | Erich Straub | 1335 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 4,50 | |||||||||||
| 14. | Bernd Raichle | 999 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 4,00 |
| Thomas Henkelmann | - | Norbert Büter | = | 0 | : | 1 | ||
| Christian Capelja | - | Erich Straub | = | 1 | : | 0 | ||
| Kai-Uwe Arendt | - | Martin Schmidt | = | 0 | : | 1 | ||
| Helmut Belzner | - | Martin Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Bernd Raichle | - | Daniel Hoefer | = | 0 | : | 1 | ||
| Marius Zeyher | - | Lukas Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Norbert Wörz | - | Martin Bried | = | 0 | : | 1 |
| Norbert Büter | - | Helmut Belzner | = | 0 | : | 1 | ||
| Daniel Hoefer | - | Christian Capelja | = | 0 | : | 1 | ||
| Martin Schmidt | - | Marius Zeyher | = | 0 | : | 1 | ||
| Martin Bried | - | Thomas Henkelmann | = | 1 | : | 0 | ||
| Erich Straub | - | Bernd Raichle | = | 0 | : | 1 | ||
| Lukas Heinrich | - | Kai-Uwe Arendt | = | 1 | : | 0 | ||
| Martin Heinrich | - | Norbert Wörz | = | 1 | : | 0 |
| Christian Capelja | - | Marius Zeyher | = | 1 | : | 0 | ||
| Helmut Belzner | - | Martin Bried | = | 1 | : | 0 | ||
| Martin Heinrich | - | Norbert Büter | = | 0 | : | 1 | ||
| Bernd Raichle | - | Martin Schmidt | = | 0 | : | 1 | ||
| Lukas Heinrich | - | Daniel Hoefer | = | 0 | : | 1 | ||
| Thomas Henkelmann | - | Kai-Uwe Arendt | = | 1 | : | 0 | ||
| Norbert Wörz | - | Erich Straub | = | 1 | : | 0 |
| Helmut Belzner | - | Christian Capelja | = | ½ | : | ½ | ||
| Norbert Büter | - | Daniel Hoefer | = | ½ | : | ½ | ||
| Martin Schmidt | - | Martin Bried | = | 1 | : | 0 | ||
| Marius Zeyher | - | Martin Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Thomas Henkelmann | - | Lukas Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Norbert Wörz | - | Bernd Raichle | = | 0 | : | 1 | ||
| Kai-Uwe Arendt | - | Erich Straub | = | 0 | : | 1 |
| Christian Capelja | - | Martin Schmidt | = | 1 | : | 0 | ||
| Daniel Hoefer | - | Helmut Belzner | = | ½ | : | ½ | ||
| Martin Bried | - | Norbert Büter | = | 0 | : | 1 | ||
| Bernd Raichle | - | Thomas Henkelmann | = | 0 | : | 1 | ||
| Erich Straub | - | Martin Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
| Lukas Heinrich | - | Norbert Wörz | = | ½ | : | ½ | ||
| Kai-Uwe Arendt | - | spielfrei | = | + | : | - |
| Norbert Büter | - | Christian Capelja | = | ½ | : | ½ | ||
| Martin Schmidt | - | Helmut Belzner | = | 1 | : | 0 | ||
| Daniel Hoefer | - | Thomas Henkelmann | = | ½ | : | ½ | ||
| Martin Bried | - | Bernd Raichle | = | 1 | : | 0 | ||
| Erich Straub | - | Lukas Heinrich | = | 0 | : | 1 | ||
| Kai-Uwe Arendt | - | Norbert Wörz | = | 1 | : | 0 | ||
| Martin Heinrich | - | spielfrei | = | + | : | - |
| Thomas Henkelmann | - | Christian Capelja | = | - | : | + | ||
| Martin Schmidt | - | Norbert Büter | = | 0 | : | 1 | ||
| Helmut Belzner | - | Erich Straub | = | 1 | : | 0 | ||
| Martin Bried | - | Daniel Hoefer | = | ½ | : | ½ | ||
| Martin Heinrich | - | Lukas Heinrich | = | ½ | : | ½ | ||
| Bernd Raichle | - | Kai-Uwe Arendt | = | 0 | : | 1 | ||
| spielfrei | - | Norbert Wörz | = | - | : | + |
| Vereinsmeisterschaft 2014/2015 | Vereinsmeisterschaft 2016/2017 |
| Alle Titelträger im Überblick |