Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | = | - | Punkte | Buchh. | |||||||||
1. | * | Helmut Belzner | 22 S 1 | -- + | 11 S 1 | 3 S 1 | 2 W 1 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 12,0 | ||||||||
2. | * | Martin Bried | 10 S 1 | 21 W 1 | 14 S 1 | 7 W 1 | 1 S 0 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,5 | ||||||||
3. | # | Daniel Hoefer | 19 S 1 | 12 W 1 | 4 S 1 | 1 W 0 | 7 S 1 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,5 | ||||||||
4. | Hasso Hof | 23 S 1 | 15 S 1 | 3 W 0 | 11 W 1 | 9 S 1 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 11,5 | |||||||||
5. | Walter Schneider | 13 W 0 | 20 S 1 | 21 S 1 | 16 W 1 | 8 W 1 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 9,5 | |||||||||
6. | Jochen Schrempf | 21 S 0 | 19 W 1 | 13 S ½ | 17 W 1 | 18 S 1 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 8,5 | |||||||||
7. | # | Gerd Heinrich | -- + | 17 S 1 | 8 W 1 | 2 S 0 | 3 W 0 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | ||||||||
8. | Volker Wolfram | -- + | 13 W 1 | 7 S 0 | 14 W 1 | 5 S 0 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,0 | |||||||||
9. | Martin Prüßing | 20 S 1 | 11 W 0 | 15 S 1 | 12 W 1 | 4 W 0 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | |||||||||
10. | Werner Krumtünger | 2 W 0 | 18 S 1 | 12 W 0 | 15 W 1 | 22 S 1 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | |||||||||
11. | Peter Böhringer | 18 W 1 | 9 S 1 | 1 W 0 | 4 S 0 | 12 S ½ | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14,5 | |||||||||
12. | Martin Häufle | -- + | 3 S 0 | 10 S 1 | 9 S 0 | 11 W ½ | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 | |||||||||
13. | Ulrich Weiß | 5 S 1 | 8 S 0 | 6 W ½ | 24 W 1 | 16 S - | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 | |||||||||
14. | Heinz Körner | 25 S 1 | 16 W 1 | 2 W 0 | 8 S 0 | 17 S ½ | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | |||||||||
15. | Vidak Zecevic | -- + | 4 W 0 | 9 W 0 | 10 S 0 | 23 W 1 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | |||||||||
16. | Zivko Brkic | 26 S 1 | 14 S 0 | 24 W 1 | 5 S 0 | 13 W - | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | |||||||||
17. | Kurt Hofmann (+) | 24 S ½ 1 | 7 W 0 | 23 W 1 | 6 S 0 | 14 W ½ | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 10,5 | |||||||||
18. | Vincenzo Giacopelli | 11 S 0 | 10 W 0 | 25 S 1 | 22 W 1 | 6 W 0 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | |||||||||
19. | Karl-Heinz Schlag | 3 W 0 | 6 S 0 | 22 W ½ | 23 S ½ | 26 S + | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 10,5 | |||||||||
20. | Dietmar Lenz | 9 W 0 | 5 W 0 | 26 S + | 21 W 1 | 24 S - | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | |||||||||
21. | Karl-Heinz Fischer | 6 W 1 | 2 S 0 | 5 W 0 | 20 S 0 | 25 W ½ | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 13,5 | |||||||||
22. | Herr K. Hettich | 1 W 0 | 26 W + | 19 S ½ | 18 S 0 | 10 W 0 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 12,0 | |||||||||
23. | Kurt Sandberg | 4 W 0 | -- + | 17 S 0 | 19 W ½ | 15 S 0 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,0 | |||||||||
24. | Gerhard Aurich (+) | 17 W ½ 0 | 25 W 1 | 16 S 0 | 13 S 0 | 20 W - | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,0 | |||||||||
25. | Paul Kysella | 14 W 0 | 24 S 0 | 18 W 0 | 26 W + | 21 S ½ | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 7,5 | |||||||||
26. | Herr Krischker | 16 W 0 | 22 S - | 20 W - | 25 S - | 19 W - | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 7,5 |
Vereinspokalturnier 1984 | Vereinspokalturnier 1986 |
Alle Titelträger im Überblick |