Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | + | = | - | Punkte | Buchh. | ||||||||||
1. | * | Rolf Meusel | (G) | 19 S 1 | 6 W 1 | 7 W 1 | 2 W 1 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 7,5 | ||||||||
2. | * | Volker Wolfram | 16 W 1 | 4 W 1 | 3 S 1 | 1 S 0 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 11,0 | |||||||||
3. | # | Helmut Belzner | 9 W 1 | 8 W 1 | 2 W 0 | 10 S 1 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | |||||||||
4. | Zivko Brkic | 13 W 1 | 2 S 0 | 14 S 1 | 11 W 1 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | ||||||||||
5. | Daniel Hoefer | 6 W 0 | 15 S 1 | 19 W 1 | 8 S 1 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 5,5 | ||||||||||
6. | Heinz Körner | 5 S 1 | 1 S 0 | 10 S 0 | 14 W 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 10,0 | ||||||||||
7. | # | Vincenzo Giacopelli | (J) | 12 S 1 | 11 W 1 | 1 S 0 | 9 S - | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 10,0 | ||||||||
8. | Hasso Hof | 14 S 1 | 3 S 0 | 16 W + | 5 W 0 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,0 | ||||||||||
9. | Gerd Heinrich | 3 S 0 | 12 W 1 | 17 S 1 | 7 W - | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,0 | ||||||||||
10. | Martin Häufle | 18 W 1 | 16 S 0 | 6 W 1 | 3 W 0 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | ||||||||||
11. | Kurt Hofmann (+) | 20 W 1 | 7 S 0 | 15 W 1 | 4 S 0 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | ||||||||||
12. | Roland Muth | (J) | 7 W 0 | 9 S 0 | 18 W 1 | 15 S 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | |||||||||
13. | Martin Prüßing | (J) | 4 S 0 | 14 W 0 | 20 W + | 17 S 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 4,5 | |||||||||
14. | Martin Bried | 8 W 0 | 13 S 1 | 4 W 0 | 6 S 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 9,0 | ||||||||||
15. | Werner Krumtünger | 17 S 1 | 5 W 0 | 11 S 0 | 12 W 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,0 | ||||||||||
16. | Markus Hintz | (J) | 2 S 0 | 10 W 1 | 8 S 0 | 20 S 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,5 | |||||||||
17. | Steffen Merz | (J) | 15 W 0 | 18 S 1 | 9 W 0 | 13 W 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,0 | |||||||||
18. | Kurt Sandberg | 10 S 0 | 17 W 0 | 12 S 0 | 19 W 1 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | ||||||||||
19. | Peter Böhringer | 1 W 0 | 20 S ½ | 5 S 0 | 18 S 0 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 8,5 | ||||||||||
20. | Dietmar Lenz | (J) | 11 S 0 | 19 W ½ | 13 S 0 | 16 W 0 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 5,5 |
Vereinspokalturnier 1985 | Vereinspokalturnier 1987 |
Alle Titelträger im Überblick |