Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh. | |||||||||
1. | * | Hasso Hof | 8 W 1 | 13 W 1 | 4 S 1 | 2 W 1 | 4,0 | 9,0 | ||||||||
2. | * | Ulrich Weiß | 10 S 1 | 12 S 1 | 7 S 1 | 1 S 0 | 3,0 | 9,0 | ||||||||
3. | Martin Bried | 11 W ½ 0 | 14 S 1 | 12 W 1 | 7 S 1 | 3,5 | 5,5 | |||||||||
4. | # | Daniel Hoefer | 6 W 1 | 11 S 1 | 1 W 0 | 8 S 1 | 3,0 | 10,0 | ||||||||
5. | Paul Käßer(+) | 9 S 1 | 7 S 0 | 6 W ½ | 11 W 1 | 2,5 | 8,0 | |||||||||
6. | Volker Wolfram | 4 S 0 | 15 W + | 5 S ½ | 12 W 1 | 2,5 | 7,5 | |||||||||
7. | # | Werner Krumtünger | 15 S 1 | 5 W 1 | 2 W 0 | 3 W 0 | 2,0 | 10,0 | ||||||||
8. | Irene Böhringer | 1 S 0 | 9 W 1 | 13 S 1 | 4 W 0 | 2,0 | 10,0 | |||||||||
9. | Paul Kysella | 5 W 0 | 8 S 0 | 14 W 1 | 13 W + | 2,0 | 6,5 | |||||||||
10. | Peter Böhringer | 2 W 0 | 16 S 1 | 11 W 0 | 15 S 1 | 2,0 | 5,5 | |||||||||
11. | Dietmar Lenz | 3 S ½ 1 | 4 W 0 | 10 S 1 | 5 S 0 | 1,5 | 11,0 | |||||||||
12. | Oliver Vollmer | (J) | 14 W 1 | 2 W 0 | 3 S 0 | 6 S 0 | 1,0 | 10,0 | ||||||||
13. | Michael Grötzner | 16 W 1 | 1 S 0 | 8 W 0 | 9 S - | 1,0 | 8,0 | |||||||||
14. | Claudia Kraus | (J) | 12 S 0 | 3 W 0 | 9 S 0 | 16 W 1 | 1,0 | 6,5 | ||||||||
15. | Jens Lohmiller | (J) | 7 W 0 | 6 S - | 16 W 1 | 10 W 0 | 1,0 | 6,5 | ||||||||
16. | Walter Schneider | 13 S 0 | 10 W 0 | 15 S 0 | 14 S 0 | 0,0 | 5,0 |
Vereinspokalturnier 1987 | Vereinspokalturnier 1989 |
Alle Titelträger im Überblick |