| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | + | = | - | Punkte | Buchh. | ||||||||||
| 1. | Martin Bried | 2 S 1 | 5 W 1 | 3 S 0 | 7 W 1 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | ||||||||||
| 2. | Daniel Hoefer | 1 W 0 | 8 W 1 | 5 S 1 | 3 S 1 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | ||||||||||
| 3. | Norbert Büter | 7 S 1 | 4 S ½ | 1 W 1 | 2 W 0 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,5 | ||||||||||
| 4. | Hasso Hof | 8 S 1 | 3 W ½ | 7 S 1 | 6 S 0 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,5 | ||||||||||
| 5. | Nuo Nrecaj | 9 W 1 | 1 S 0 | 2 W 0 | 8 S 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | ||||||||||
| 6. | Vidak Zecevic | - | - | 8 S 1 | 4 W 1 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2,5 | ||||||||||
| 7. | Volker Wolfram | 3 W 0 | 9 S 1 | 4 W 0 | 1 S 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,0 | ||||||||||
| 8. | Walter Schneider | 4 W 0 | 2 S 0 | 6 W 0 | 5 W 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9,5 | ||||||||||
| 9. | Gerhard Aurich (+) | 5 S 0 | 7 W 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,0 |
| Vereinspokalturnier 1988 | Vereinspokalturnier 1990 |
| Alle Titelträger im Überblick |