| Oliver Vollmer | - | Christian Capelja (J) | = | 0:1 | |
| Joachim Schwappach | - | Markus Büchele | = | 1:0 | |
| Martin Schmidt | - | Tobias Hirneise (J) | = | 0:1 | |
| Andreas Weilhard (J) | - | Erich Straub | = | 0:1 | |
| Norbert Büter | - | Jens Hirneise (J) | = | 0:1 | |
| Martin Bried | - | Daniel Hoefer | = | ½:½ | 0:1 |
| Vincenzo Giacopelli | - | Roland Muth | = | 0:1 | |
| Johann Fischer (G) | - | Lothar Hirneise | = | 1:0 |
| Jens Hirneise (J) | - | Joachim Schwappach | = | 1:0 | |
| Erich Straub | - | Christian Capelja (J) | = | 0:1 | |
| Tobias Hirneise (J) | - | Roland Muth | = | ½:½ | 1:0 |
| Daniel Hoefer | - | Johann Fischer (G) | = | ½:½ | 1:0 |
| Tobias Hirneise (J) | - | Christian Capelja (J) | = | 1:0 | |
| Daniel Hoefer | - | Jens Hirneise (J) | = | ½:½ | 1:0 |
| Tobias Hirneise (J) | - | Daniel Hoefer | = | ½:½ | 1:0 |
| Vereinspokalturnier 2002 | Vereinspokalturnier 2004 |
| Alle Titelträger im Überblick |