Tobias Hirneise (P) | - | Joachim Schwappach | = | ½:½ | 1:0 |
Alexander Fischer (J) | - | Eckart Bauer | = | 0:1 | |
Helmut Belzner | - | Lothar Hirneise | = | 1:0 | |
Sven Gröger (J) | - | Erich Straub | = | 0:1 | |
Marius Zeyher (J) | - | Markus Büchele | = | 0:1 | |
Jens Hirneise (J) | - | Andreas Janata | = | 0:1 | |
Daniel Hoefer | - | Dr. Konrad Müller | = | 1:0 | |
Martin Bried | - | Jonas Belzner (J) | = | 1:0 |
Helmut Belzner | - | Markus Büchele | = | ½:½ | 1:0 |
Andreas Janata | - | Tobias Hirneise (P) | = | 1:0 | |
Erich Straub | - | Eckart Bauer | = | 0:1 | |
Martin Bried | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
Andreas Janata | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
Daniel Hoefer | - | Eckart Bauer | = | 0:1 |
Helmut Belzner | - | Eckart Bauer | = | 0:1 |
Vereinspokalturnier 2003 | Vereinspokalturnier 2005 |
Alle Titelträger im Überblick |