| Norbert Büter | - | Oliver Vollmer | = | 0:1 |
| N.N. | - | Daniel Hoefer | = | -/+ |
| Jens Hirneise | - | Joachim Schwappach | = | 1:0 |
| Helmut Belzner | - | Martin Bried | = | 1:0 |
| Eckart Bauer | - | Martin Schmidt | = | 1:0 |
| Sven Gröger | - | Thomas Henkelmann | = | 0:1 |
| Christian Capelja | - | Roland Muth | = | 1:0 |
| Malte Ricklefs | - | Markus Büchele | = | 0:1 |
| Daniel Hoefer | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | |
| Oliver Vollmer | - | Christian Capelja | = | ½:½ | 0:1 |
| Jens Hirneise | - | Eckart Bauer | = | ½:½ | 1:0 |
| Markus Büchele | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 |
| Helmut Belzner | - | Christian Capelja | = | 1:0 |
| Jens Hirneise | - | Markus Büchele | = | 1:0 |
| Helmut Belzner | - | Jens Hirneise | = | 0:1 |
| Vereinspokalturnier 2007 | Vereinspokalturnier 2009 |
| Alle Titelträger im Überblick |