Christian Capelja | - | Norbert Büter | = | ½:½ | 0:1 |
Erich Straub | - | Roland Muth | = | 0:1 | |
Eckart Bauer (P) | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | |
Andreas Janata | - | Martin Bried | = | ½:½ | 1:0 |
Martin Oppenauer | - | N.N. | = | +/- | |
Martin Schmidt | - | N.N. | = | +/- | |
Lothar Hirneise | - | Jens Hirneise | = | 0:1 | |
Daniel Hoefer | - | N.N. | = | +/- |
Martin Schmidt | - | Eckart Bauer (P) | = | 1:0 | |
Martin Oppenauer | - | Jens Hirneise | = | 0:1 | |
Norbert Büter | - | Andreas Janata | = | ½:½ | 0:1 |
Roland Muth | - | Daniel Hoefer | = | 1:0 |
Martin Schmidt | - | Jens Hirneise | = | 1:0 |
Roland Muth | - | Andreas Janata | = | +/- |
Martin Schmidt | - | Roland Muth | = | 0:1 |
Vereinspokalturnier 2008 | Vereinspokalturnier 2010 |
Alle Titelträger im Überblick |