Schwappach, J | - | Büchele, M | = | 1:0 |
Schwapppach, J | - | Janata, A | = | 1:0 | |
Schmidt, M | - | Straub, E | = | 1:0 | |
Bried, M | - | Büter, N | = | 0:1 | |
Henkelmann, T | - | Hoefer, D | = | 1:0 |
Schmidt, M | - | Schwappach, J | = | 1:0 | |
Büter, N | - | Henkelmann, T | = | ½:½ | 1:0 |
Schmidt, M | - | Büter, N | = | ½:½ | 0:1 |
Vereinspokalturnier 2009 | Vereinspokalturnier 2011 |
Alle Titelträger im Überblick |