Vollmer, O | - | Arendt,K | = | 1:0 | |
Belzner, H | - | Elsässer, R | = | 1:0 | |
Hoefer, D | - | Heinrich, L | = | 1:0 | |
Büter, N | - | Bried, M | = | 1:0 | |
Heinrich, M | - | Büchele, M | = | 0:1 |
Schmidt, M | - | Büchele, M | = | 1:0 | |
Büter, N | - | Straub, E | = | 1:0 | |
Capelja, C | - | Hoefer, D | = | 1:0 | |
Belzner, H | - | Vollmer, O | = | 1:0 |
Schmidt, M | - | Capelja, C | = | 1:0 | |
Büter, N | - | Belzner, H | = | 1:0 |
Büter, N | - | Schmidt, M | = | ½:½ | 0:1 |
Vereinspokalturnier 2014 | Vereinspokalturnier 2016 |
Alle Titelträger im Überblick |