| Büchele, M | - | Belzner, H | = | ½:½ | 1:0 |
| Wörz, N | - | Elsässer, R | = | 0:1 |
| Arendt, K-U | - | Büchele, M | = | 0:1 | |
| Schmidt, M | - | Elsässer, R | = | 0:1 | |
| Capelja, C | - | Straub, E | = | 1:0 | |
| Raichle, B | - | Janata, A | = | 0:1 |
| Büchele, M | - | Elsässer, R | = | 0:1 | |
| Capelja, C | - | Janata, A | = | ½:½ | ½:½ |
| Elsässer, R | - | Capelja, C | = | 0:1 |
| Vereinspokalturnier 2015 | Vereinspokalturnier 2017 |
| Alle Titelträger im Überblick |