| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
| 1. | Helmut Belzner | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 11,0 | |||||
| 2. | Hasso Hof | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | 59,75 | ||||
| 3. | Daniel Hoefer | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | 57,00 | ||||
| 4. | Peter Böhringer | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | |||||
| 5. | Kurt Hofmann (+) (S) | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 42,00 | ||||
| 6. | Vincenzo Giacopelli (J) | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 41,75 | ||||
| 7. | Volker Wolfram | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8,0 | |||||
| 8. | Vidak Zecevic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | |||||
| 9. | Dietmar Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | |||||
| 10. | Paul Käßer (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4,0 | |||||
| 11. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 2 | 20 | 9 | 3,0 | 12,50 | ||||
| 12. | Walter Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3,0 | 11,50 | ||||
| 13. | Karl-Heinz Schlag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 10 | 2,5 | |||||
| 14. | Karl-Heinz Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 12 | 1,0 | 
| Weihnachtsblitzturnier 1984 | Weihnachtsblitzturnier 1988 | 
| Zurück zur Seite Vereinsleben |