1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
1. | Daniel Hoefer | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 14,5 | |||||
2. | Hasso Hof | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14,0 | |||||
3. | Kurt Hofmann (+) (S) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 11,0 | |||||
4. | Peter Morlock | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 10,5 | 57,00 | ||||
5. | Vidak Zecevic | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 10,5 | 54,50 | ||||
6. | Vincenzo Giacopelli (J) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10,0 | |||||
7. | Volker Wolfram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 9,0 | |||||
8. | Peter Böhringer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8,5 | |||||
9. | Andreas Janata | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8,0 | |||||
10. | Dietmar Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7,0 | |||||
11. | Werner Krumtünger (S) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4,0 | 22,50 | ||||
12. | Paul Käßer (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4,0 | 10,00 | ||||
13. | Paul Kysella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3,0 | 7,00+ | ||||
14. | Karl-Heinz Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3,0 | 7,00- | ||||
15. | Gerhard Aurich (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 0 | 12 | 3,0 | 6,00 | ||||
16. | Walter Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
Weihnachtsblitzturnier 1987 | Weihnachtsblitzturnier 1989 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |