+ | = | - | Punkte | DiVerg | |||||
1. | Eckart Bauer | 7 | 1 | 1 | 13,0 | ||||
2. | Helmut Belzner | 7 | 1 | 1 | 12,5 | ||||
3. | Tobias Hirneise | 6 | 0 | 3 | 12,0 | ||||
4. | Daniel Hoefer | 6 | 0 | 3 | 10,5 | ||||
5. | Jens Hirneise | 5 | 0 | 4 | 8,5 | ||||
6. | Martin Bried | 5 | 0 | 4 | 8,0 | ||||
7. | Markus Büchele | 5 | 0 | 4 | 7,5 | ||||
8. | Andreas Weilhard | 5 | 0 | 4 | 6,0 | ||||
9. | Martin Schmidt | 5 | 0 | 4 | 6,0 | ||||
10. | Marius Zeyher | 4 | 1 | 4 | 5,5 | ||||
11. | Fabian Zöllner | 4 | 0 | 5 | 5,0 | ||||
12. | Andreas Janata | 3 | 2 | 4 | 5,0 | ||||
13. | Lothar Hirneise | 3 | 1 | 5 | 4,5 | ||||
14. | Sven Gröger | 2 | 0 | 7 | 2,0 | ||||
15. | Thorsten Mekler | 2 | 0 | 7 | 2,0 |
Weihnachtsblitzturnier 2003 | Weihnachtsblitzturnier 2005 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |