1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Eckart Bauer | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | |||||
2. | Vincenzo Giacopelli | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | |||||
3. | Christian Capelja | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | |||||
4. | Martin Bried | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | |||||
5. | Norbert Büter | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | |||||
6. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | |||||
7. | Markus Büchele | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | |||||
8. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Weihnachtsblitzturnier 2002 | Weihnachtsblitzturnier 2004 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |